NO | 출원번호 | 등록번호 | 기술명 | 발명자 | 법적상태 |
---|---|---|---|---|---|
2851 | 1020220179943 | 1026478910000 | 세그멘티드 빔포빙 기반 다중-빔 공간 벡터 결합 MIMO 통신 시스템 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2852 | 1020210076133 | 1026486740000 | 딥러닝 기반 이미지 분할 장치 및 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2853 | 1020210160804 | 1026477260000 | CT 영상의 정상스캔 여부를 자동으로 평가하는 방법, 시스템 및 비일시성 판독 가능 기록매체 | 중앙대학교 산학협력단,사회복지법인 삼성생명공익재단,주식회사 클라리파이 | 등록 |
2854 | 1020210151354 | 1026507010000 | 전처리 네트워크를 이용한 이미지 내 작은 객체 검출률 향상 시스템 및 방법 | 중앙대학교 산학협력단,남서울대학교 산학협력단 | 등록 |
2855 | 1020220058217 | 1026509920000 | 블록 변환을 이용한 신경망 압축 장치 및 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2856 | 1020180060840 | 1026522520000 | 식물체 유래 단백질의 정제 및 추출 시스템 | 한국생산기술연구원,중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2857 | 1020210184613 | 1026542720000 | 수소 튜브 스키드 및 이의 제어 시스템 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2858 | 1020230158108 | 1026540170000 | 생성형 순환 신경망 모델을 이용한 영상 개선과 학습데이터 생성을 통합하는 방법 및 그 장치 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2859 | 1020210113320 | 1026551810000 | 금 나노 입자를 이용한 세로토닌 검출 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2860 | 1020210167862 | 1026552160000 | 다층 박막 구조를 포함하는 전자 소자 및 다층 박막 구조를 갖는 트랜지스터 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
서울캠퍼스 : 06974 서울특별시 동작구 흑석로 84
다빈치캠퍼스 : 17546 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4726