| NO | 출원번호 | 등록번호 | 기술명 | 발명자 | 법적상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 1020060127969 | 1008399160000 | 휘도-색도간 상관관계를 고려한 컬러 번짐 제거 장치 및 방법 | 연세대학교 산학협력단 | 소멸 |
| 352 | 1020060127973 | 1008399220000 | 적응적 평균값 필터를 이용한 컬러 잡음 제거 장치 및 방법 | 연세대학교 산학협력단 | 소멸 |
| 353 | 1020060108579 | 1008399690000 | 마이크로 공진기 센서 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
| 354 | 1020050112235 | 1008399630000 | 무의 병 저항성에 관여하는 유전자 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
| 355 | 1020060113762 | 1008399670000 | 전반사미러의 표면 플라즈몬 공명을 이용한 마이크로공진기 센서 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
| 356 | 1020060039860 | 1008420800000 | 문서의 그룹별 분류방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
| 357 | 1020060132691 | 1008428200000 | 디스플레이 장치 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
| 358 | 1020060127518 | 1008448290000 | 모자이크 이미지 생성 방법 및 모자이크 이미지 생성 장치 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
| 359 | 1020070026999 | 1008475170000 | 움직임 추정장치, 방법 및 그 프로그램이 기록된 기록매체 | 한양대학교 산학협력단 | 소멸 |
| 360 | 1020070015554 | 1008483040000 | 다해상도 곡면 트리밍을 이용한 곡면 조각 변형 효과 표현장치 및 그 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
서울캠퍼스 : 06974 서울특별시 동작구 흑석로 84
다빈치캠퍼스 : 17546 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4726
