NO | 출원번호 | 등록번호 | 기술명 | 발명자 | 법적상태 |
---|---|---|---|---|---|
2751 | 1020210103593 | 1025710100000 | 4D 프린팅을 이용한 마이크로 스트립 라인 및 그의 제조 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2752 | 1020200186387 | 1025710180000 | CMP 연마패드 표면 거칠기 측정을 위한 장치 및 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2753 | 1020210024588 | 1025713080000 | 신규한 하이포피키야 부토니 KJJ43 균주 및 이의 용도 | 중앙대학교 산학협력단,숭실대학교산학협력단 | 등록 |
2754 | 1020210067585 | 1025732990000 | 수박 과실썩음병균의 BdpmAc 단백질 및 이의 용도 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2755 | 1020210046218 | 1025734400000 | 반도체 스위치를 이용한 펄스 전원 장치 및 이의 고속 게이트 제어 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2756 | 1020210134002 | 1025735910000 | IoT 환경에서의 사용자 중심의 상황 인식 서비스 제공 방법 및 시스템 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2757 | 1020220131222 | 1025758580000 | 포트폴리오 관리 장치 및 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2758 | 1020210050666 | 1025764270000 | 구름 이미지를 이용한 실시간 강수량 예측 장치, 이를 이용한 강수량 예측 방법 및 이를 제공하기 위한 컴퓨터 프로그램이 기록된 컴퓨터-판독가능매체 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2759 | 1020220182478 | 1025773270000 | 인공신경망 기반의 전기 부하 예측 방법 및 장치 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2760 | 1020210155645 | 1025773610000 | 보완적인 적대적 학습을 통한 이미지에서의 안개 제거 방법 및 장치 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
서울캠퍼스 : 06974 서울특별시 동작구 흑석로 84
다빈치캠퍼스 : 17546 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4726