NO | 출원번호 | 등록번호 | 기술명 | 발명자 | 법적상태 |
---|---|---|---|---|---|
421 | 1020090097345 | 1010255690000 | 이산 웨이블렛 변환을 기반으로 하는 영상의 노이즈 제거 장치 및 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
422 | 1020090022613 | 1010274990000 | 비듬채취장치 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
423 | 1020090024834 | 1010275050000 | 비듬채취장치 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
424 | 1020080062828 | 1010288640000 | 배무채로부터 설포라펜을 분리하는 방법 및 이의 용도 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
425 | 1020090041389 | 1010286990000 | 회화적 렌더링 장치 및 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
426 | 1020080062827 | 1010288650000 | 무로부터 설포라펜을 분리하는 방법 및 이의 용도 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
427 | 1020090044144 | 1010286980000 | 격자구조를 이용한 3차원 모델링 장치 및 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
428 | 1020090050827 | 1010297550000 | 광전자 선 왜곡 방식의 광신호 전송장치 | 중앙대학교 산학협력단,주식회사 유신테크 | 소멸 |
429 | 1020080106827 | 1010310640000 | 브레이크 디스크 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
430 | 1020080037808 | 1010323350000 | 포유동물 정소로부터 생식선 줄기세포를 수득하는 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
431 | 1020090077580 | 1010325090000 | 칼만 필터를 이용한 실시간 발 모션 추정 시스템 및 그 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
432 | 1020090097527 | 1010325330000 | 특징값 정제를 통한 모양 기술 장치 및 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
433 | 1020080129103 | 1010329370000 | 민들레 성분함유 초콜릿 및 그 제조방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
434 | 1020090118600 | 1010344690000 | 주파수 추정 장치 및 그 방법을 기록한 기록매체 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
435 | 1020090077581 | 1010357930000 | 발 모션 추정 시스템 및 그 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
436 | 1020090087359 | 1010361370000 | 비디오 부호화를 위한 다중 참조 프레임 선택방법 | 한양대학교 산학협력단,중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
437 | 1020090104963 | 1010365520000 | 적응적 탐색 영역 및 부분 정합 오차 기반의 고속 움직임 추정 장치 및 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
438 | 1020080081025 | 1010368540000 | 세포사멸을 유도하는 폴리펩타이드, 이를 코딩하는 DNA 및 이를 포함하는 세포사멸 유도용 약학 조성물 | 중앙대학교 산학협력단,재단법인서울대학교산학협력재단 | 소멸 |
439 | 1020090050080 | 1010370700000 | 전역탐색기법에 의한 고속 움직임 예측 방법 | 한양대학교 산학협력단,중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
440 | 2020090012178 | 2004538750000 | 가변형 텀블러 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
서울캠퍼스 : 06974 서울특별시 동작구 흑석로 84
다빈치캠퍼스 : 17546 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4726