NO | 출원번호 | 등록번호 | 기술명 | 발명자 | 법적상태 |
---|---|---|---|---|---|
2071 | 1020180067385 | 1020560060000 | 생체 정보 모니터링을 위한 웨어러블 센서 유닛 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2072 | 1020180088787 | 1020568940000 | 포그 산업용 사물인터넷 네트워크의 동적 리소스 재분배 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2073 | 1020180020539 | 1020584830000 | 높은 단맛을 가지는 신규한 브라제인 다중 변이체 및 이의 제조방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2074 | 1020170170537 | 1020587830000 | 텍스트 기반 적응적 가창 립싱크 애니메이션 생성 장치 및 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2075 | 1020180088524 | 1020595020000 | 온도 및 변형률 동시 측정용 레일레이-브릴루앙 하이브리드 분포형 광섬유 센서 장치 | 한국광기술원,중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2076 | 1020130062594 | 1020600940000 | 신규한 복합금속산화물 및 이의 제조방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2077 | 1020190049667 | 1020610820000 | 무 종자 추출물을 이용한 김치 제조 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2078 | 1020170165206 | 1020627890000 | X선 촬영용 테이블 장치 및 이를 구비한 X선영상의 삼차원 분석장치 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2079 | 1020180001783 | 1020646570000 | 프리앰블 생성 방법 및 그 장치 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2080 | 1020170164994 | 1020646520000 | 재실자의 인체발생열량 산출 방법 및 장치 | 중앙대학교 산학협력단,인천대학교 산학협력단 | 등록 |
서울캠퍼스 : 06974 서울특별시 동작구 흑석로 84
다빈치캠퍼스 : 17546 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4726