| NO | 출원번호 | 등록번호 | 기술명 | 발명자 | 법적상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 511 | 1020080132018 | 1009962090000 | 변화값 템플릿을 이용한 객체 모델링 방법 및 그 시스템 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
| 512 | 1020090020803 | 1009989840000 | RFID 태그 충돌 방지 방법 및 이를 위한 RFID 리더 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
| 513 | 1020090105568 | 1009995490000 | 동양화의 비실사적 렌더링 장치 및 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
| 514 | 1020090021329 | 1009996480000 | 영상 크기 조정 장치 및 방법 | 고려대학교 산학협력단,중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
| 515 | 1020080065494 | 1009995470000 | 광대역 파장 가변 레이저 다이오드 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
| 516 | 1020090002074 | 1010001220000 | 모재의 수소손상 평가방법 | 중앙대학교 산학협력단,한국가스안전공사 | 소멸 |
| 517 | 1020080095930 | 1010002480000 | 형광 ATP 수용분자와 소광제를 이용한 off-on ATP 센서 | 서울대학교산학협력단,중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
| 518 | 1020080135649 | 1010003120000 | 템플릿을 이용한 영상변환장치 및 방법 | 성균관대학교산학협력단,중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
| 519 | 1020080034654 | 1010003200000 | 바이폴라 전극 방식의 가이드 와이어 및 이를 이용한카테터 시스템 | 중앙대학교 산학협력단,(주) 태웅메디칼 | 소멸 |
| 520 | 1020080063810 | 1010016160000 | 가역투자율 측정 장치 | 한국표준과학연구원,중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
서울캠퍼스 : 06974 서울특별시 동작구 흑석로 84
다빈치캠퍼스 : 17546 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4726
