| NO | 출원번호 | 등록번호 | 기술명 | 발명자 | 법적상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2811 | 1020200122505 | 1025543350000 | 인플루엔자 A H3N1 바이러스에 특이적으로 결합하는 펩타이드 및 이의 용도 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 2812 | 1020210052298 | 1025540410000 | 키네신 억제제를 유효성분으로 포함하는 면역 증진용 조성물 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 2813 | 1020200122507 | 1025543300000 | 인플루엔자 A H1N1 바이러스에 특이적으로 결합하는 펩타이드 및 이의 용도 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 2814 | 1020210156472 | 1025542700000 | 전기영동증착법을 이용한 나노입자 3차원 구조체 증착 방법 및 이에 의해 제조된 수소 발생 반응용 전극 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 2815 | 1020200150362 | 1025540810000 | 요요 타입 에너지 수확 장치 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 2816 | 1020200122500 | 1025543370000 | 인플루엔자 A H5N1 바이러스에 특이적으로 결합하는 펩타이드 및 이의 용도 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 2817 | 1020200092122 | 1025540840000 | 청진기 음파 분석을 통한 혈관 협착 평가 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 2818 | 1020190031489 | 1025547730000 | 공기청정시스템 | 엘지전자 주식회사,중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 2819 | 1020220040806 | 1025555220000 | CaGIR1 유전자 및 이를 이용한 식물체의 건조 스트레스 저항성 증진방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 2820 | 1020210025817 | 1025551610000 | 정보표출기능을 갖는 초저전력 변형률 계측 시스템 및 계측방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
서울캠퍼스 : 06974 서울특별시 동작구 흑석로 84
다빈치캠퍼스 : 17546 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4726
