NO | 출원번호 | 등록번호 | 기술명 | 발명자 | 법적상태 |
---|---|---|---|---|---|
2621 | 1020220134144 | 1025160100000 | 서포트 벡터 머신러닝 알고리즘을 이용한 태양광 발전시스템의 직류아크 검출방법 | (주)오앤엠 코리아,중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2622 | 1020220053353 | 1025167310000 | 고추 녹광 품종 전사인자 CaHAT1 유전자 및 이를 이용한 식물체의 건조 스트레스 저항성 증진 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2623 | 1020220053369 | 1025167500000 | 고추 녹광 품종 전사인자 CaSIMK1 유전자 및 이를 이용한 식물체의 건조 스트레스 저항성 증진 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2624 | 1020210017108 | 1025172920000 | 혼합 현실을 이용한 가상 화재 대응 교육 평가 시스템 및 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2625 | 1020210042868 | 1025173230000 | 다중 영상을 이용한 업샘플링 시스템 및 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2626 | 1020210017110 | 1025173390000 | 혼합 현실을 이용한 가상 화재 대응 교육 평가 시스템 및 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2627 | 1020200095821 | 1025177770000 | 철도용 영구자석동기전동기를 위한 외란 관측기를 기반으로 하는 파라메터 추정 방법, 이를 수행하기 위한 기록 매체 및 장치 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2628 | 1020210042536 | 1025187860000 | 크립토코커스 네오포르만스의 O-만노실화를 조절하는 포스파타아제 및 이를 이용한 항진균제 스크리닝 방법 | 연세대학교 산학협력단,중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2629 | 1020210172116 | 1025201000000 | 공조 시스템의 실내온도 제어를 위한 적응형 유량제어 방법 및 장치 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2630 | 1020210017829 | 1025225790000 | 히스타민 특이 결합 펩타이드 및 이를 이용한 히스타민 검출용 조성물 | 중앙대학교 산학협력단,대한민국 (식품의약품안전처장) | 등록 |
2631 | 1020200151076 | 1025229630000 | 캡마티닙을 포함하는 항비만 조성물 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2632 | 1020200064961 | 1025238440000 | LGI3 유래 펩타이드를 유효성분으로 포함하는 고지혈증 및 지방간의 예방, 치료, 또는 개선용 조성물 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2633 | 1020220076968 | 1025248560000 | 표피 성장인자 수용체 티로신 키나제에 대한 억제 활성을 갖는 신규 화합물 및 이의 용도 | 주식회사 카나프테라퓨틱스,중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2634 | 1020220052695 | 1025249140000 | 고추 녹광 품종 전사인자 CaAIM1 유전자 및 이를 이용한 식물체의 건조 스트레스 저항성 증진 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2635 | 1020200111262 | 1025249550000 | CaSIZ1 유전자 및 이를 이용한 식물체의 건조스트레스 저항성 증진 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2636 | 1020220004402 | 1025274190000 | 식물유래 퀘세틴을 함유하는 살모넬라 바이오필름 형성 억제용 조성물 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2637 | 1020210106145 | 1025322280000 | 에칭과 화학기상증착에 의한 재성장을 이용한 계층적 다이아몬드 구조 제작방법 및 그 다이아몬드 구조를 갖는 방열소재 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2638 | 1020210025314 | 1025325190000 | 피부 땀을 이용한 자가발전 장치 및 이를 이용한 센서 유닛 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2639 | 1020200189633 | 1025337750000 | 데이터 통합 분석 학습을 이용한 데이터 분류 장치 및 방법 | 중앙대학교 산학협력단,동국대학교 산학협력단 | 등록 |
2640 | 1020210169296 | 1025337760000 | 픽셀 기반 생성적 이미지 안개 제거 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
서울캠퍼스 : 06974 서울특별시 동작구 흑석로 84
다빈치캠퍼스 : 17546 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4726