| NO | 출원번호 | 등록번호 | 기술명 | 발명자 | 법적상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 1020210091841 | 1028141470000 | 자체 클락 모델 추정 기반 정밀 시각 동기 유지 기법 및 장치 | 한국전력공사,명지대학교 산학협력단,중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 112 | 1020230008542 | 1028108040000 | 소라페닙을 포함하는 자가나노유화 약물 전달 시스템 및 이의 제조방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 113 | 1020210193533 | 1028121810000 | 메모리 시스템, 메모리 시스템의 입출력 관리 방법 및 이를 수행하기 위한 컴퓨팅 장치 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 114 | 1020220096712 | 1028100620000 | 열변색 필름 제조 방법, 이에 의해 제조된 열변색 필름 및 이를 포함하는 스마트 윈도우 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 115 | 1020220157121 | 1028099850000 | 고신축성 CIP/PDMS 복합체, 고신축성 EM 노이즈 서프레서 및 그 제조방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 116 | 1020220078071 | 1028119520000 | 표면파 탐사용 센서의 2-D 라이다를 이용한 3차원 좌표 측량 장치 및 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 117 | 1020220113289 | 1028097720000 | 인공 동질효소가 도입된 효모 균주 및 이를 이용한 글루타치온의 생산 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 118 | 1020210127333 | 1028074390000 | 웅성 생식력 예측을 위한 바이오마커 및 이를 이용한 웅성 생식력 예측 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 119 | 1020190131478 | 1028056270000 | 태양광 발전량 예측 장치 및 방법 | 한국전력공사,중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 120 | 1020220032272 | 1028057200000 | 기계학습을 이용한 LED칩 유체 자가 배열 장치, 시스템 및 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
서울캠퍼스 : 06974 서울특별시 동작구 흑석로 84
다빈치캠퍼스 : 17546 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4726
