NO | 출원번호 | 등록번호 | 기술명 | 발명자 | 법적상태 |
---|---|---|---|---|---|
1901 | 1020170046255 | 1019475520000 | 미세버블 생성 장치 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
1902 | 1020160184179 | 1019482350000 | 클러스터 앙상블을 통한 소프트웨어 아키텍처 모듈 뷰 복원 프레임워크 장치 및 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
1903 | 1020170003770 | 1019490070000 | 미생물을 형질전환하는 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
1904 | 1020170136682 | 1019488420000 | 공압 구동을 위한 압축공기 재순환 시스템 및 모바일 로봇 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
1905 | 1020170092870 | 1019494210000 | 로봇에 적용 가능한 다자유도 관절장치 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
1906 | 1020170067847 | 1019495960000 | QoS를 고려하여 전송 전력을 조절하는 무선 네트워크 및 이에 포함되는 코디네이터와 그 제어 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
1907 | 1020170133816 | 1019511220000 | 열전 소자를 이용한 적외선 스텔스 장치 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
1908 | 1020180036376 | 1019525350000 | 레저 및 생활체육용 컬링 운동 기구 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
1909 | 1020170071297 | 1019525070000 | 변형용 전극 유닛 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
1910 | 1020170149230 | 1019551200000 | 폴리머 소재 및 폴리머기반 섬유강화 복합재료 성형용 인서트 유닛 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
1911 | 1020170112844 | 1019548800000 | 스미스-워터만 알고리즘을 이용한 자동 자막 싱크 조절 장치 및 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
1912 | 1020170181041 | 1019558260000 | 안개 제거 모델을 기반으로 하여 영상을 개선하는 단말 장치 및 방법과 이를 수행하는 기록 매체 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
1913 | 1020170125732 | 1019558170000 | 복합구조체 및 이의 제조방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
1914 | 1020170088553 | 1019575760000 | 손실 에너지 하베스팅 장치 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
1915 | 1020170083248 | 1019579000000 | 미세버블이 포함된 세정액의 pH 조절을 통한 세정 방법 및 장치 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
1916 | 1020180006111 | 1019577980000 | 메타물질 흡수체 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
1917 | 1020170076614 | 1019584360000 | 미세버블 생성 장치 및 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
1918 | 1020170182879 | 1019591470000 | 왜곡없이 저조도 영상 프레임을 복원하는 단말 장치 및 방법과 이를 수행하는 기록 매체 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
1919 | 1020170079971 | 1019591280000 | 향기성분 고생산성 사카로마이세스 세레비제 신균주 및 이를 이용한 맥주의 제조 방법 | 대한민국(환경부 국립생물자원관장),한경국립대학교 산학협력단,경희대학교 산학협력단,숙명여자대학교산학협력단,중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
1920 | 1020170049563 | 1019593260000 | 통합된 히트 스프레더형 무선충전 수신모듈 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
서울캠퍼스 : 06974 서울특별시 동작구 흑석로 84
다빈치캠퍼스 : 17546 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4726