| NO | 출원번호 | 등록번호 | 기술명 | 발명자 | 법적상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 1020080073691 | 1009680250000 | 위험 이미지를 사용한 감시 방법 및 시스템 | 중앙대학교 산학협력단,(주)트루엔 | 소멸 |
| 482 | 1020080062493 | 1009731020000 | 슬롯을 이용한 이중 대역 안테나 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
| 483 | 1020080034645 | 1009733070000 | 바이 폴라 전극 방식의 가이드 와이어 및 이를 이용한카테터 시스템 | 중앙대학교 산학협력단,(주) 태웅메디칼 | 소멸 |
| 484 | 1020080032538 | 1009752130000 | 온라인망을 기반으로 하는 토건정보 패키지 운영 시스템 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
| 485 | 1020080082233 | 1009760470000 | 다채널 신호의 데이터 획득 시스템 | 중앙대학교 산학협력단,재단법인서울대학교산학협력재단 | 소멸 |
| 486 | 1020080036690 | 1009765950000 | CRLH전송 선로를 이용한 단일 평면 안테나 장치 | 한국전자통신연구원,중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
| 487 | 1020080036613 | 1009765840000 | 평균 이동 클러스터 및 초기 색상 갱신을 이용한 색상 기반객체 추적 장치 및 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
| 488 | 1020080042133 | 1009785960000 | 고속 다중 참조프레임 선택 절차에 의한 움직임 추정 방법 | 한양대학교 산학협력단,중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
| 489 | 1020080059535 | 1009797830000 | WSN 기반 상황인지 엔진 | 미래아이티(주),중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
| 490 | 1020080019008 | 1009810870000 | 높은 단맛을 가지는 신규한 브라제인 변이체 및 다중변이체의 제조방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
서울캠퍼스 : 06974 서울특별시 동작구 흑석로 84
다빈치캠퍼스 : 17546 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4726
