NO | 출원번호 | 등록번호 | 기술명 | 발명자 | 법적상태 |
---|---|---|---|---|---|
801 | 1020100133520 | 1012956620000 | 항균활성을 갖는 신규 슈도모나스속 세균 CAU 104866과 CAU 104867 및 이의 용도 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
802 | 1020120041103 | 1012958260000 | 나노기공을 가지는 고분자 또는 고분자복합재료 멤브레인 및 그 제조방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
803 | 1020120040469 | 1012973490000 | 흰목이 버섯을 포함하는 돈육 패티 및 이의 제조방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
804 | 1020110032579 | 1013005330000 | 칼슘 이온 검출용 나노입자 및 이를 이용한 칼슘 이온 검출 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
805 | 1020120080146 | 1013031280000 | 등질성 지도 생성 장치 및 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
806 | 1020120028375 | 1013032210000 | 비중심대칭 구조의 요오드화 화합물 및 그를 이용한 광학품 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
807 | 1020110032575 | 1013032310000 | 열적 안정성이 우수한 신규한 비중심대칭의 스트론튬-유기골격구조 화합물 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
808 | 1020110114604 | 1013032290000 | 방열 입자, 그 제조 방법 및 이를 포함하는 전자부품 패키징용 접착제 조성물 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
809 | 1020110056875 | 1013040340000 | 백혈병 진단용 조성물 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
810 | 1020110092124 | 1013087850000 | 압연기 워크롤의 단속적 냉각 방법 및 장치 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
811 | 1020120090823 | 1013095200000 | 접이식 안테나 어레이 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
812 | 1020100133885 | 1013111960000 | 진균 감염 또는 뇌수막염 치료를 위한 UPR 신호전달 유전자 IRE1 및 HXL1의 용도 | 연세대학교 산학협력단,중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
813 | 1020110091465 | 1013144880000 | 신경줄기세포 분화조절제용 신규 옥사디아졸 유도체 및 이의 의학적 용도 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
814 | 1020120000392 | 1013172080000 | 위·변조 이미지 검출 장치 및 방법, 그리고 그 방법을 컴퓨터에서 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 기록매체 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
815 | 1020120081911 | 1013168480000 | 배경 합성을 위한 자동 객체 분할 장치 및 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
816 | 1020110064917 | 1013200580000 | 약제학적 활성 성분을 함유하는 경구용 속붕해성 필름 및 이의 제조 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
817 | 1020110101722 | 1013264420000 | 저잡음 증폭기 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
818 | 1020120000390 | 1013287410000 | 색상 채널을 이용한 영상 개선 장치 및 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
819 | 1020120017445 | 1013272270000 | 영상의 구조를 고려한 노이즈 제거장치 및 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
820 | 1020110143939 | 1013277690000 | 이미지 계측을 통한 플럭 특성 분석 장치, 방법 및 측정 장치 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
서울캠퍼스 : 06974 서울특별시 동작구 흑석로 84
다빈치캠퍼스 : 17546 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4726