| NO | 출원번호 | 등록번호 | 기술명 | 발명자 | 법적상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2881 | 1020210173048 | 1025839930000 | 멀티 레이어 섬유 방향 조절 방식을 이용한 단섬유 복합재 사출품 성형방법 및 이를 위한 단섬유 복합재 사출금형 | 중앙대학교 산학협력단,주식회사 아이에스시 | 등록 |
| 2882 | 1020200116150 | 1025845480000 | 6-펜틸-α-피론을 유효성분으로 포함하는 항진균 조성물 | 성균관대학교산학협력단,중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 2883 | 1020210137588 | 1025895520000 | 전력선 통신 네트워크에서의 RPL 프로토콜 성능 향상을 위한 경로 선택 방법 및 시스템 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 2884 | 1020200139828 | 1025895750000 | 바닥 난방 시스템용 축열 장치 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 2885 | 1020220130174 | 1025895510000 | 다중 스케일 객체 검출 방법 및 그 장치 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 2886 | 1020210088829 | 1025895540000 | 무선 엣지 컴퓨팅 기반 네트워크에서의 최적의 부분 오프로딩 방법 및 오프로딩을 위한 시스템 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 2887 | 1020200160685 | 1025895530000 | 그림 감정 학습 지원 방법 및 그 장치 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 2888 | 1020210081516 | 1025905210000 | 반도체 패키징 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 2889 | 1020220039612 | 1025903880000 | 영상 컨텐츠 추천 장치 및 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 2890 | 1020210088835 | 1025910920000 | 다중 자외선 조사를 이용한 상온 구동 산화물 반도체 가스 센서 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
서울캠퍼스 : 06974 서울특별시 동작구 흑석로 84
다빈치캠퍼스 : 17546 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4726
