| NO | 출원번호 | 등록번호 | 기술명 | 발명자 | 법적상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2871 | 1020210122645 | 1025789970000 | 증강현실 디스플레이 장치 및 그 동작 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 2872 | 1020210105944 | 1025782640000 | 호흡기도 섬모세포 운동성 측정 방법 및 장치 | 재단법인 아산사회복지재단,울산대학교 산학협력단,중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 2873 | 1020210161329 | 1025808490000 | 우수한 열전도도를 갖는 복합소재 및 이의 제조방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 2874 | 1020220154505 | 1025799340000 | 다중 인구를 이용한 다중 라벨 특징 선택 방법 및 이의 장치 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 2875 | 1020220072769 | 1025813860000 | 태양광 패널의 최대 전력을 추정하는 MPP 추정 장치, 이를 포함하는 태양광 발전 제어 시스템 및 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 2876 | 1020220079960 | 1025820360000 | Micro-grid에서 실시간 경제 급전 문제를 위한 최적화 장치 및 최적화 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 2877 | 1020210154119 | 1025816030000 | 발목 관절 가변 압박 신발 및 압박력 제어방법 | 중앙대학교 산학협력단,서울대학교산학협력단 | 등록 |
| 2878 | 1020210092908 | 1025828610000 | 카메라와 레이저를 이용하여 사물 자율인식이 가능한 전자의수 및 그 작동방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 2879 | 1020210088828 | 1025839420000 | 네트워크 코딩에 기반한 패킷 전송 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 2880 | 1020220101187 | 1025839430000 | 태스크 간의 상관관계 분석 알고리즘을 이용하여 연속학습을 수행하는 신경망 장치 및 신경망 학습 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
서울캠퍼스 : 06974 서울특별시 동작구 흑석로 84
다빈치캠퍼스 : 17546 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4726
