| NO | 출원번호 | 등록번호 | 기술명 | 발명자 | 법적상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2381 | 1020190102474 | 1021717820000 | SET7 매개 UHRF1 메틸화를 통한 DNA 손상 복구 조절 용도 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 2382 | 1020180143490 | 1021730920000 | 루테인 장용성 고체분산체를 유효성분으로 함유하는 위산보호용 조성물 및 이를 포함하는 경구용 제제 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 2383 | 1020180125014 | 1021739530000 | 된장에서 분리한 단백질 분해능 및 항균활성이 우수한 신규 바실러스 벨레젠시스 KD1 균주 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 2384 | 1020190094556 | 1021764150000 | 원핵세포 투과성 재조합 단백질 및 이의 용도 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 2385 | 1020190000337 | 1021766340000 | 이산 파장 세기를 이용한 공진 특성 예측 장치 및 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 2386 | 1020180119848 | 1021772740000 | 건물 외부의 무선중계기를 이용한 고층빌딩 화재 구난시스템 및 구난방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 2387 | 1020180148547 | 1021788640000 | 텅스텐 산화물을 포함하는 나노 복합체, 이를 포함하는 고분자 복합체 및 상기 고분자 복합체를 포함하는 섬유 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 2388 | 1020180160976 | 1021786640000 | 질소 및 황이 도핑된 탄소 촉매 및 이의 제조방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 2389 | 1020180089039 | 1021788950000 | PoP 기반 블록체인 보상 방법 및 장치 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 2390 | 1020190046639 | 1021790010000 | 특정 당쇄를 검출하기 위한 장치 및 검출 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
서울캠퍼스 : 06974 서울특별시 동작구 흑석로 84
다빈치캠퍼스 : 17546 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4726
