| NO | 출원번호 | 등록번호 | 기술명 | 발명자 | 법적상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2291 | 1020180075359 | 1021035970000 | 메수프론 및 오라노핀을 유효성분으로 포함하는 암 치료용 약학적 조성물 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 2292 | 1020190047945 | 1021046050000 | 인공지능 기반 플랜트 도면 내 심볼 자동인식 방법 및 장치 | 도프텍(주),중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 2293 | 1020180107883 | 1021059290000 | 나노갭을 패터닝하여 형성하는 방법 및 패턴화된 나노갭 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 2294 | 1020180117677 | 1021080990000 | 담장 형태의 저류조 및 자가 세정이 가능한 하수관로 시스템 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 2295 | 1020190089577 | 1021084140000 | AURKA 매개 KDM6B 활성 조절을 통한 암세포 분화 조절 용도 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 2296 | 1020170177233 | 1021110420000 | 티에노아이소인디고를 포함하는 유기 복합체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 트랜지스터 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 2297 | 1020180038240 | 1021147870000 | 리보핵산분해효소 5 고발현된 각막 내피세포를 포함하는 3차원 각막 내피 이식체 제조방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 2298 | 1020180132180 | 1021181730000 | 왜곡계수 추정을 통한 영상 보정 시스템 및 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 2299 | 1020180142664 | 1021179460000 | 다중 삽입 영양 요구성 선별 표지 재순환용 효모 재조합벡터 시스템 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 2300 | 1020180122535 | 1021187990000 | 모바일 단말 장치 내의 프로세서의 전력을 관리하는 장치 및 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
서울캠퍼스 : 06974 서울특별시 동작구 흑석로 84
다빈치캠퍼스 : 17546 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4726
