| NO | 출원번호 | 등록번호 | 기술명 | 발명자 | 법적상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2061 | 1020170181038 | 1019370580000 | 셔틀콕 수거 장치 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
| 2062 | 1020150175326 | 1019369840000 | 닭 유래의 IL-26을 포함하는 면역 증진용 조성물 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 2063 | 1020120074959 | 1019371630000 | 방향 적응적 영상 보간 방법 및 그 전자 장치 | 삼성전자주식회사,중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
| 2064 | 1020120032620 | 1019383470000 | 아렌계 산화제 제조 장치 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
| 2065 | 1020170086367 | 1019389810000 | 류히스틴을 유효성분으로 포함하는 피임용 약학적 조성물 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
| 2066 | 1020170038328 | 1019410130000 | 금속 패턴 전극, 이의 제조방법 및 이의 용도 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
| 2067 | 1020170181040 | 1019421980000 | 레티넥스 모델을 기반으로 하여 영상을 개선하는 단말 장치 및 방법과 이를 수행하는 기록 매체 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
| 2068 | 1020160131818 | 1019426260000 | 노다바이러스 캡시드 단백질의 정제 수율 증가 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 2069 | 1020180086721 | 1019426880000 | 전기활성 물질을 이용한 다중 포인트 자극 타입 에너지 하베스팅 장치 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 2070 | 1020180086720 | 1019426870000 | 전기활성 물질을 이용한 에너지 하베스팅 장치 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
서울캠퍼스 : 06974 서울특별시 동작구 흑석로 84
다빈치캠퍼스 : 17546 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4726
