NO | 출원번호 | 등록번호 | 기술명 | 발명자 | 법적상태 |
---|---|---|---|---|---|
1911 | 1020180050269 | 1019346710000 | 자성 입자 분리 장치 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
1912 | 1020170079924 | 1019350060000 | 멀티 에이전트 시스템에 포함되는 추종 에이전트 및 이의 제어 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
1913 | 1020170071296 | 1019356720000 | 전기활성 물질 및 형상기억소재를 이용한 에너지 하베스팅 장치 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
1914 | 1020160115513 | 1019355670000 | 무선 멀티홉 네트워크의 통신 자원 할당량 결정 방법 및 장치 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
1915 | 1020170033241 | 1019356540000 | 사용자 그룹에 대한 아이템 추천 장치 및 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
1916 | 1020170183913 | 1019358880000 | 병렬형 하이브리드 전력 필터 제어 장치 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
1917 | 1020170181038 | 1019370580000 | 셔틀콕 수거 장치 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
1918 | 1020150175326 | 1019369840000 | 닭 유래의 IL-26을 포함하는 면역 증진용 조성물 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
1919 | 1020120074959 | 1019371630000 | 방향 적응적 영상 보간 방법 및 그 전자 장치 | 삼성전자주식회사,중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
1920 | 1020120032620 | 1019383470000 | 아렌계 산화제 제조 장치 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
서울캠퍼스 : 06974 서울특별시 동작구 흑석로 84
다빈치캠퍼스 : 17546 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4726