| NO | 출원번호 | 등록번호 | 기술명 | 발명자 | 법적상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1481 | 1020220126563 | 1027584290000 | 적색 색각이상을 이용한 아밀로이드-펫 양성 예측 시스템 및 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 1482 | 1020210016975 | 1027594710000 | 오보뮤코이드에 특이적으로 결합하는 펩타이드 및 이의 용도 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 1483 | 1020220176636 | 1027595880000 | 수동 빔포밍 네트워크 기반의 RF 에너지 하베스터 및 RF 에너지 하베스팅 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 1484 | 1020230003117 | 1027596790000 | 3상 전압원 인버터의 제어 장치 및 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 1485 | 1020220073205 | 1027608240000 | 군사용 로봇의 가변식 주행 어셈블리 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 1486 | 1020220179023 | 1027303680000 | 2-D 스케일러블 레이더용 고집적 송수신 공유 배열 안테나 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 1487 | 1020220138223 | 1027300670000 | 영구 자석 동기 전동기의 위치 추적을 위한 제어 방법 및 제어 시스템 | 한양대학교 산학협력단,중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 1488 | 1020210147719 | 1027544940000 | 락토코커스 중앙젠시스를 포함하는 피부 손상 예방 또는 치료용 조성물 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 1489 | 1020220048309 | 1027542820000 | D2D 네트워크에서 비례 공정 스케줄링 및 에너지 효율성의 학습 기반 공동 최적화 방법 및 장치 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 1490 | 1020210076132 | 1027536400000 | 딥러닝 기반 병변 분류 방법 및 장치 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
서울캠퍼스 : 06974 서울특별시 동작구 흑석로 84
다빈치캠퍼스 : 17546 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4726
