NO | 출원번호 | 등록번호 | 기술명 | 발명자 | 법적상태 |
---|---|---|---|---|---|
1101 | 1020140082705 | 1014927720000 | 영상처리장치 및 영상처리방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
1102 | 1020130072231 | 1014929020000 | 부스트 컨버터 고장 감지 장치 및 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
1103 | 1020140091356 | 1014936540000 | 디스크 레조네이터 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
1104 | 1020140160814 | 1014936590000 | 3차원 스캐닝 데이터를 이용한 배관 모델링 방법 및 장치 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
1105 | 1020130154242 | 1014945510000 | 광 바이오 센서 및 제조 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
1106 | 1020130108135 | 1014947100000 | 신호 송수신 상황에 기반한 빔 포밍 장치 및 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
1107 | 1020140033303 | 1014989400000 | 신호 송수신 상황에 기반한 빔 포밍 장치 및 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
1108 | 1020130050780 | 1015008340000 | 투수용 블록 조립체 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
1109 | 1020140160825 | 1015009110000 | 3차원 스캐닝 데이터를 이용한 3차원 산업 객체 모델링 방법 및 장치 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
1110 | 1020120118634 | 1015012110000 | 액틴 관련 단백질 2/3 복합체 저해제를 유효성분으로 포함하는 수컷의 수태능력 억제용 약학적 조성물 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
서울캠퍼스 : 06974 서울특별시 동작구 흑석로 84
다빈치캠퍼스 : 17546 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4726