| NO | 출원번호 | 등록번호 | 기술명 | 발명자 | 법적상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1020210140267 | 1028235300000 | CNN 기반 딥러닝을 이용한 망막병증 예측 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 102 | 1020230073523 | 1028226710000 | 물을 이용한 극저온 밸브유닛, 그 작동방법 및 경량형 극저온 파워 시스템 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 103 | 1020220186829 | 1028219420000 | 멀티-변이형 오토 인코더를 활용한 사용자 예측 데이터 생성 장치 및 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 104 | 1020230058540 | 1028187040000 | 생체 내 과산화수소의 고감도 검출을 위한 화학발광 나노시스템 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 105 | 1020210139871 | 1028188900000 | 종이 기판 상 다중층 전극 제조 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 106 | 1020220030493 | 1028177800000 | 자가배열이 용이한 마이크로칩, 이의 제조 방법, 마이크로칩 자가배열 방법 및 이를 구현하는 장치 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 107 | 1020220170391 | 1028175040000 | 배터리의 SOH(State Of Health)를 결정하기 위한 방법 | 주식회사 피엠그로우,중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 108 | 1020240082384 | 1028165490000 | 신축성 전자 소자 및 이의 제조방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 109 | 1020210164588 | 1028153330000 | 적대적 공격을 이용한 물체추적 성능 향상 시스템 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 110 | 1020210167639 | 1028153890000 | 와서스타인 거리를 이용하여 비쥬얼 트래킹을 수행하기 위한 방법 및 컴퓨터 프로그램 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
서울캠퍼스 : 06974 서울특별시 동작구 흑석로 84
다빈치캠퍼스 : 17546 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4726
