NO | 연구실명 | 책임교수 | 책임교수 소속 | 장소 | 전화번호 | 이메일 |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 의약품화학연구실 | - | - | 103관 (파이퍼홀) / 456-1호 | - | - |
62 | 프로테오믹스연구실 | - | - | 103관 (파이퍼홀) / 470호 | - | - |
63 | 양자수송현상연구실 | 이상권 | 물리학 | 104관 (수림과학관) / 107호 | - | - |
64 | 전산물리연구실 | - | - | 104관 (수림과학관) / 213호 | - | - |
65 | 반도체물리연구실 | - | - | 104관 (수림과학관) / 301-1호 | - | - |
66 | 반도체박막연구실 | - | - | 104관 (수림과학관) / 301호 | - | - |
67 | 광전자실험실 | - | - | 104관 (수림과학관) / 302호 | - | - |
68 | 소재물리연구실 | - | - | 104관 (수림과학관) / 303호 | - | - |
69 | 베리곡률선도연구센터 시료 성장/분석 공동연구실 | - | - | 104관 (수림과학관) / 304호 | - | - |
70 | 베리곡률선도연구센터 시료 성장 공동장비실 | - | - | 104관 (수림과학관) / 305호 | - | - |
71 | 양자광학연구실 | 홍성진 | 물리학 | 104관 (수림과학관) / 306호 | - | - |
72 | 첨단소재물리실험실 | 박순용 | 물리학 | 104관 (수림과학관) / 307호 | - | - |
73 | 희귀반응입자검출실험실1 | 하창현 | 물리학 | 104관 (수림과학관) / 308호 | - | - |
74 | 초전도양자스핀 연구실 | 전건록 | 물리학 | 104관 (수림과학관) / 309호 | - | - |
75 | 열전소자연구실 | - | - | 104관 (수림과학관) / 310호 | - | - |
76 | 기능성소재연구실 | 장서형 | 물리학 | 104관 (수림과학관) / 311호 | - | - |
77 | 베리곡률선도연구센터 양자자성체연구실 | - | - | 104관 (수림과학관) / 313호 | - | - |
78 | 입자물리 연구실 | 김시연 | 물리학 | 104관 (수림과학관) / 314호 | - | - |
79 | 무기화학 실험실 | - | - | 104관 (수림과학관) / 401호 | - | - |
80 | 무기재료화학연구실(퇴) | - | - | 104관 (수림과학관) / 402호 | - | - |
서울캠퍼스 : 06974 서울특별시 동작구 흑석로 84
다빈치캠퍼스 : 17546 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4726