NO | 연구실명 | 책임교수 | 책임교수 소속 | 장소 | 전화번호 | 이메일 |
---|---|---|---|---|---|---|
381 | 제어공학연구실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 718호 | - | - |
382 | 발전전기연구실2 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 727호 | - | - |
383 | 스마트인프라엔지니어링 연구실 | 박종웅 | 사회기반시스템 | 207관 (봅스트홀) / 733호 | - | - |
384 | 도시계획연구실 | 김승남 | 사회기반시스템 | 207관 (봅스트홀) / 734호 | - | - |
385 | 교통공학연구실 | 김태완 | 사회기반시스템 | 207관 (봅스트홀) / 735호 | - | - |
386 | 스마트 도시설계 연구실 | 이정우 | 사회기반시스템 | 207관 (봅스트홀) / 736호 | - | - |
387 | 스마트 도시공학설계 및 분석연구실 | 김승남 | 사회기반시스템 | 207관 (봅스트홀) / 737호 | - | - |
388 | 국책산학연구실/도시설계연구실2 | 류중석 | 사회기반시스템 | 207관 (봅스트홀) / 738호 | - | - |
389 | 철근콘크리트구조연구실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 739호 | - | - |
390 | 항만 및 해양연구실/수공학연구실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 740호 | - | - |
서울캠퍼스 : 06974 서울특별시 동작구 흑석로 84
다빈치캠퍼스 : 17546 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4726