NO | 연구실명 | 책임교수 | 책임교수 소속 | 장소 | 전화번호 | 이메일 |
---|---|---|---|---|---|---|
361 | 아날로그회로설계연구실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 630호 | - | - |
362 | 수문기상 및 물순환연구실 | 전창현 | 사회기반시스템 | 207관 (봅스트홀) / 635호 | - | - |
363 | 지능로봇비전연구실 | 강훈 | 전자전기공학 | 207관 (봅스트홀) / 636호 | - | - |
364 | 광자소자 및 시스템 연구실 | 최우준/최영완 | 전자전기공학 | 207관 (봅스트홀) / 637호 | - | - |
365 | 전파 및 신호처리 연구실 | 이성욱 | 전자전기공학 | 207관 (봅스트홀) / 638호 | - | - |
366 | 도로 및 교통공학실험실 | 조윤호 | 사회기반시스템 | 207관 (봅스트홀) / 640호 | - | - |
367 | 공정시스템 및 안전공학 연구실 | 이철진 | 화학공학 | 207관 (봅스트홀) / 642호 | - | - |
368 | 공정시스템 및 안전공학 실험실 | 이철진 | 화학공학 | 207관 (봅스트홀) / 643호 | - | - |
369 | 고집적소자 및 VLSI 설계실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 650호 | - | - |
370 | 회로 및 전자파 실험실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 654-1호 | - | - |
서울캠퍼스 : 06974 서울특별시 동작구 흑석로 84
다빈치캠퍼스 : 17546 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4726