NO | 연구실명 | 책임교수 | 책임교수 소속 | 장소 | 전화번호 | 이메일 |
---|---|---|---|---|---|---|
641 | 임상영양대사실험실 | - | - | 904,5관 (생명공학관 2,3관) / 328호 | - | - |
642 | 영양생명과학실험실 | - | - | 904,5관 (생명공학관 2,3관) / 330호 | - | - |
643 | 구조실험실 | - | - | 904,5관 (생명공학관 2,3관) / B109호 | - | - |
644 | 콘크리트재료실험실 | - | - | 904,5관 (생명공학관 2,3관) / B110호 | - | - |
645 | 스포츠정보테크놀로지연구소 | - | - | 907관 (수림체육관) / 102호 | - | - |
646 | 스포츠과학 연구실 | - | - | 907관 (수림체육관) / 305-2호 | - | - |
647 | 스포츠헬스케어 연구실 | - | - | 907관 (수림체육관) / 312호 | - | - |
648 | 생명환경연구원 | 방명걸 | 생명공학 | - | - | - |
649 | 스포츠융합연구소 | 허정훈 | 체육학 | - | - | - |
650 | 식품안전연구센터 | 하상도 | 식품공학 | - | - | - |
651 | 예술문화연구원 | 이석현 | 디자인 | - | - | - |
652 | 마이크로바이오믹스연구소 | 차창준 | 생명공학 | - | - | - |
서울캠퍼스 : 06974 서울특별시 동작구 흑석로 84
다빈치캠퍼스 : 17546 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4726