NO | 연구실명 | 책임교수 | 책임교수 소속 | 장소 | 전화번호 | 이메일 |
---|---|---|---|---|---|---|
621 | 분자영양세포생물학 실험실 | 문성권 | 식품영양 | 904,5관 (생명공학관 2,3관) / 121호 | - | - |
622 | 식품안전성실험실 | 최창순 | 식품영양 | 904,5관 (생명공학관 2,3관) / 124호 | - | - |
623 | 식품독성학 실험실 | 전향숙 | 식품공학 | 904,5관 (생명공학관 2,3관) / 125-1호 | - | - |
624 | 기능유전체 생물정보연구실 | 김준모 | 동물생명공학 | 904,5관 (생명공학관 2,3관) / 201호 | - | - |
625 | 식물분자생물학 연구실 | - | - | 904,5관 (생명공학관 2,3관) / 202호 | - | - |
626 | 수확후생리학연구실 | 이진욱 | 식물생명공학 | 904,5관 (생명공학관 2,3관) / 203호 | - | - |
627 | 식물분자생물학 실험실 | 김동환 | 식물생명공학 | 904,5관 (생명공학관 2,3관) / 204호 | - | - |
628 | 멀티스케일재생공학 연구실 | 윤정기 | 시스템생명공학 | 904,5관 (생명공학관 2,3관) / 205호 | - | - |
629 | 나노의약 및 생체영상 연구실 | 박경순 | 시스템생명공학 | 904,5관 (생명공학관 2,3관) / 206호 | - | - |
630 | CK-II 특성화 동물실험센터 동물실험실 | - | - | 904,5관 (생명공학관 2,3관) / 212호 | - | - |
631 | 시스템미생물생태학 실험실 | 설우준 | 시스템생명공학 | 904,5관 (생명공학관 2,3관) / 222호 | - | - |
632 | 식품생물공학 연구실 | 김선기 | 식품공학 | 904,5관 (생명공학관 2,3관) / 226호 | - | - |
633 | 영양역학연구실 | 신상아 | 식품영양 | 904,5관 (생명공학관 2,3관) / 227호 | - | - |
634 | 반추동물영양생리 실험실 | 박탄솔 | 동물생명공학 | 904,5관 (생명공학관 2,3관) / 302호 | 031-670-3256 | tansol@cau.ac.kr |
635 | 식품분석화학 실험실 | 이지현 | 식품공학 | 904,5관 (생명공학관 2,3관) / 304호 | - | - |
636 | 식품바이오센서&테라노시스 실험실 | 박종필 | 식품공학 | 904,5관 (생명공학관 2,3관) / 308호 | - | - |
637 | 식품미생물학실험실 | 이선영 | 식품영양 | 904,5관 (생명공학관 2,3관) / 321호 | - | - |
638 | 식품조리과학실험실 | 문보경 | 식품영양 | 904,5관 (생명공학관 2,3관) / 322호 | - | - |
639 | 기능성식품화학실험실 | 손양주 | 식품영양 | 904,5관 (생명공학관 2,3관) / 323호 | - | - |
640 | 기능성 식품화학 연구실 | 손양주 | 식품영양 | 904,5관 (생명공학관 2,3관) / 324호 | - | - |
서울캠퍼스 : 06974 서울특별시 동작구 흑석로 84
다빈치캠퍼스 : 17546 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4726