NO | 연구실명 | 책임교수 | 책임교수 소속 | 장소 | 전화번호 | 이메일 |
---|---|---|---|---|---|---|
281 | 환경공학실험실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 337호 | - | - |
282 | 에너지/분리소재연구실 | 이평수 | 화학공학 | 207관 (봅스트홀) / 338호 | - | - |
283 | 나노바이오 포토닉스연구실1 | 주재범 | 화학 | 207관 (봅스트홀) / 403호 | - | - |
284 | 나노바이오 포토닉스연구실2 | 주재범 | 화학 | 207관 (봅스트홀) / 404호 | - | - |
285 | 일반물리실험실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 405호 | - | - |
286 | 화공분석실험실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 406호 | - | - |
287 | 연성소재 나노구조 연구실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 409호 | - | - |
288 | 화학신소재 기초실험실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 410호 | - | - |
289 | 나노반도체실험실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 411호 | - | - |
290 | 반도체공정실험실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 412호 | - | - |
서울캠퍼스 : 06974 서울특별시 동작구 흑석로 84
다빈치캠퍼스 : 17546 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4726