NO | 연구실명 | 책임교수 | 책임교수 소속 | 장소 | 전화번호 | 이메일 |
---|---|---|---|---|---|---|
271 | 환경공학연구실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 318호 | - | - |
272 | 구조신소재 실험실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 319호 | - | - |
273 | 구조공학연구실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 320호 | - | - |
274 | 교량구조실험실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 321호 | - | - |
275 | 구조손상모니터링 실험실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 322호 | - | - |
276 | RF실험실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 324호 | - | - |
277 | 구조물파괴수명설계실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 325호 | - | - |
278 | 원자력실험실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 334-1호 | - | - |
279 | 발전전기연구실2(차세대에너지소자 연구실) | 강동원 | 에너지시스템공학 | 207관 (봅스트홀) / 334호 | - | - |
280 | 순환경제기반 탄소중립 건축센터 첨단건축AI융합실험실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 336호 | - | - |
서울캠퍼스 : 06974 서울특별시 동작구 흑석로 84
다빈치캠퍼스 : 17546 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4726