NO | 연구실명 | 책임교수 | 책임교수 소속 | 장소 | 전화번호 | 이메일 |
---|---|---|---|---|---|---|
541 | 설명가능한 언어이해 연구실 | 김부근 | AI학과 | 310관 (100주년기념관) / 428호 | - | - |
542 | 중앙대-미얀마 Pacific Pharmaceutical Research Center | - | - | 310관 (100주년기념관) / 504호 | - | - |
543 | 탄소중립ESG미래선도실천문제연구단 | 박세현 | 전자전기공학 | 310관 (100주년기념관) / 720호 | - | - |
544 | 데이터 마이닝 및 지능 시스템 연구실 | 고윤용 | 소프트웨어 | 310관 (100주년기념관) / 744호 | - | - |
545 | 신기능이미징연구소 | - | - | 310관 (100주년기념관) / 812호 | - | - |
546 | 한국전자무역연구소(디지털무역연구소) | 최창범 | 경영학 | 310관 (100주년기념관) / 813호 | - | - |
547 | 시스템반도체융합전문인력양성사업단 | 백광현 | 전자전기공학 | 310관 (100주년기념관) / 814호 | - | - |
548 | 접경인문학연구단(HK+) | 손준식 | 사학 | 310관 (100주년기념관) / 817호 | - | - |
549 | 인공지능연구소 | 이재성 | AI학과 | 310관 (100주년기념관) / 824호 | - | - |
550 | 인문콘텐츠연구소(HK+) | 이찬규 | 어문학 | 310관 (100주년기념관) / 828호 | - | - |
551 | 산업경영연구소 | - | - | 310관 (100주년기념관) / 934호 | - | - |
552 | 웰에이징데이터과학융합연구소 | 임창원 | 통계학 | 310관 (100주년기념관) / 10층 | - | - |
553 | 베리곡률 선도연구센터 | - | 물리학 | 310관 (100주년기념관) / B114호 | - | - |
554 | 인간-로봇융합연구센터 | 이기욱 | 기계공학 | 310관 (100주년기념관) / B116호 | - | - |
555 | 한국인적자원개발전략연구소 | - | - | 310관 (100주년기념관) / B117-1호 | - | - |
556 | 한국교육문제연구소 | - | - | 310관 (100주년기념관) / B117-5호 | - | - |
557 | 나노광융합 바이오의료진단 연구센터 | - | - | 310관 (100주년기념관) / B118호 | - | - |
558 | 경영연구소 | 유시용 | 경영학 | 310관 (100주년기념관) / | - | - |
559 | 회계연구소 | 박재환 | 경영학 | 310관 (100주년기념관) / | - | - |
560 | 동북아개발협력연구소 | 이정희 | 경제학 | - | - | - |
서울캠퍼스 : 06974 서울특별시 동작구 흑석로 84
다빈치캠퍼스 : 17546 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4726