NO | 연구실명 | 책임교수 | 책임교수 소속 | 장소 | 전화번호 | 이메일 |
---|---|---|---|---|---|---|
481 | 공공빅데이터연구실 | 손기민 | 사회기반시스템 | 209관 (창업보육관) / 401호 | - | - |
482 | 국방소재연구실 | - | - | 209관 (창업보육관) / 402호 | - | - |
483 | 연성소재 나노구조 연구실(무기에너지재료연구실) | 조창신 | 화학공학 | 209관 (창업보육관) / 403호 | - | - |
484 | 촉매 및 반응공학 연구실 | - | - | 209관 (창업보육관) / 404호 | - | - |
485 | 제어시스템연구실 | 유성진 | 전자전기공학 | 209관 (창업보육관) / 407호 | - | - |
486 | 전자소자 및 시스템 실험실 | 송상헌/권혁인 | 전자전기공학 | 209관 (창업보육관) / 408호 | - | - |
487 | 전력시스템 및 스마트그리드 연구실 | 최대현 | 전자전기공학 | 209관 (창업보육관) / 409호 | - | - |
488 | 콘크리트연구실 | 최성철 | 사회기반시스템 | 209관 (창업보육관) / 410호 | - | - |
489 | 스마트전력네트워크&경제연구실 | 김문겸 | 에너지시스템공학 | 209관 (창업보육관) / 411호 | - | - |
490 | 기능성나노박막연구실 | - | - | 209관 (창업보육관) / 502호 | - | - |
491 | 광전자응용연구실 | - | - | 209관 (창업보육관) / 503호 | - | - |
492 | 원자력계측제어 및 리스크분석연구실 | 김만철 | 에너지시스템공학 | 209관 (창업보육관) / 504호 | - | - |
493 | 카멜레온 무선 에너지 패치 기초연구실 | - | - | 209관 (창업보육관) / 505-1호 | - | - |
494 | 원자력시스템연구실 | - | - | 209관 (창업보육관) / 505-2호 | - | - |
495 | 창업보육센터 소장실?? | - | - | 209관 (창업보육관) / 554호 | - | - |
496 | 산학협력단 기술이전센터 및 창업보육센터 행정실?? | - | - | 209관 (창업보육관) / 557호 | - | - |
497 | 광소자특성측정연구실 | - | - | 209관 (창업보육관) / 611호 | - | - |
498 | Smart Geotech Research Lab | - | - | 209관 (창업보육관) / 701호 | - | - |
499 | 도시공간계획 및 개발 연구실 | 이창연 | 사회기반시스템 | 209관 (창업보육관) / 708호 | - | - |
500 | 나노리소공정 및 분설실험실 | - | - | 209관 (창업보육관) / 801호 | - | - |
서울캠퍼스 : 06974 서울특별시 동작구 흑석로 84
다빈치캠퍼스 : 17546 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4726