NO | 연구실명 | 책임교수 | 책임교수 소속 | 장소 | 전화번호 | 이메일 |
---|---|---|---|---|---|---|
461 | 생성형 인공지능 연구실 | 홍병우 | AI학과 | 208관 (제2공학관) / 523-1호 | - | - |
462 | 인간중심시스템연구실 | 김효수 | 소프트웨어 | 208관 (제2공학관) / 523-2호 | - | - |
463 | 스토리공학연구실 | - | - | 208관 (제2공학관) / 523호 | - | - |
464 | 사이버물리 인터랙션연구실 | - | - | 208관 (제2공학관) / 524호 | - | - |
465 | 컴퓨터네트워크연구실 | 박창윤 | AI학과 | 208관 (제2공학관) / 525호 | - | - |
466 | 첨단 에너지 소재 설계 연구실 | 박해선 | 융합공학 | 208관 (제2공학관) / 527-1호 | - | - |
467 | 생체재료 및 면역공학 연구실 | 김지훈 | 융합공학 | 208관 (제2공학관) / 527-2호 | - | - |
468 | 데이터사이언스연구실 | 조윤식 | 소프트웨어 | 208관 (제2공학관) / 528-2호 | - | - |
469 | 컴퓨터시스템연구실 | 박상오 | 소프트웨어 | 208관 (제2공학관) / 530호 | - | - |
470 | 보조 및 재활로봇연구실 | 이기욱 | 기계공학 | 209관 (창업보육관) / 103호 | - | - |
471 | 에너지안전연구소 | - | - | 209관 (창업보육관) / 209-102 | - | - |
472 | 천체물리연구실 | 강궁원 | 물리학 | 209관 (창업보육관) / 203호 | - | - |
473 | 차세대에너지소자연구실 | - | - | 209관 (창업보육관) / 205호 | - | - |
474 | 에너지저장시스템연구실 | 남인호 | 화학공학 | 209관 (창업보육관) / 207호 | - | - |
475 | 멀티스케일 에너지소재연구실 | 문장혁 | 에너지시스템공학 | 209관 (창업보육관) / 303호 | - | - |
476 | 레이저공정연구실 | - | - | 209관 (창업보육관) / 305호 | - | - |
477 | 멀티스케일 에너지소재연구실 | 이상민 | 기계공학 | 209관 (창업보육관) / 306호 | - | - |
478 | 시스템소프트웨어연구실 | 홍철호 | 전자전기공학 | 209관 (창업보육관) / 309호 | - | - |
479 | 도로및교통공학연구실 | - | - | 209관 (창업보육관) / 311호 | - | - |
480 | 나노생산기술연구실 | - | - | 209관 (창업보육관) / 358호 | - | - |
서울캠퍼스 : 06974 서울특별시 동작구 흑석로 84
다빈치캠퍼스 : 17546 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4726