NO | 연구실명 | 책임교수 | 책임교수 소속 | 장소 | 전화번호 | 이메일 |
---|---|---|---|---|---|---|
441 | 컴퓨터비전 머신러닝연구실 | 권준석 | 소프트웨어 | 208관 (제2공학관) / 420호 | - | - |
442 | 데이터지능연구실 | 김무철 | 소프트웨어 | 208관 (제2공학관) / 422호 | - | - |
443 | 무선및임베디드 네트워크 연구실 | - | - | 208관 (제2공학관) / 423호 | - | - |
444 | 실시간렌터링연구실 | - | - | 208관 (제2공학관) / 424호 | - | - |
445 | 비주얼라이제이션연구실 | 이창하 | 소프트웨어 | 208관 (제2공학관) / 425호 | - | - |
446 | 실시간소프트웨어공학연구실 | 이찬근 | 소프트웨어 | 208관 (제2공학관) / 426호 | - | - |
447 | 건축구조연구실 | - | - | 208관 (제2공학관) / 433-1호 | - | - |
448 | 강구조연구실 | - | - | 208관 (제2공학관) / 433호 | - | - |
449 | 가상체화인공지능연구실 | 박경주 | 소프트웨어 | 208관 (제2공학관) / 501호 | - | - |
450 | 가상현실체험연구실 | 박경주 | 소프트웨어 | 208관 (제2공학관) / 502호 | - | - |
451 | 인간-컴퓨터 상호작용 연구실 | 박은지 | 소프트웨어 | 208관 (제2공학관) / 510호 | - | - |
452 | 핸즈온프로젝트실험실1 | - | - | 208관 (제2공학관) / 514-1호 | - | - |
453 | 핸즈온프로젝트실험실2 | - | - | 208관 (제2공학관) / 514-2호 | - | - |
454 | 핸즈온프로젝트실험실 | - | - | 208관 (제2공학관) / 514호 | - | - |
455 | 데이터베이스연구실 | 강현철 | 소프트웨어 | 208관 (제2공학관) / 516호 | - | - |
456 | 고성능 컴퓨팅연구실 | 김진성 | 소프트웨어 | 208관 (제2공학관) / 517호 | - | - |
457 | 암호연구실 | - | - | 208관 (제2공학관) / 518호 | - | - |
458 | 정보기기연구실 | - | - | 208관 (제2공학관) / 520호 | - | - |
459 | 지식공학연구실 | 정재은 | 소프트웨어 | 208관 (제2공학관) / 521호 | - | - |
460 | 가상현실연구실 | 손봉수 | AI학과 | 208관 (제2공학관) / 522호 | - | - |
서울캠퍼스 : 06974 서울특별시 동작구 흑석로 84
다빈치캠퍼스 : 17546 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4726