NO | 연구실명 | 책임교수 | 책임교수 소속 | 장소 | 전화번호 | 이메일 |
---|---|---|---|---|---|---|
421 | 기계학습자동화연구실 | 이재성 | AI학과 | 208관 (제2공학관) / 217호 | - | - |
422 | 인공지능연구실 | 김대원 | 소프트웨어 | 208관 (제2공학관) / 218호 | - | - |
423 | 시각 및 학습연구실 | 김은우 | 소프트웨어 | 208관 (제2공학관) / 312호 | - | - |
424 | 사물인터넷 및 탐지연구실 | 박재현 | AI학과 | 208관 (제2공학관) / 314호 | - | - |
425 | 기계학습연구실 | 김은우 | 소프트웨어 | 208관 (제2공학관) / 315호 | - | - |
426 | 네트워크시스템 연구실 | 백정엽 | 소프트웨어 | 208관 (제2공학관) / 316호 | - | - |
427 | 시스템 및 스토리지 연구실 | 손용석 | 소프트웨어 | 208관 (제2공학관) / 317호 | - | - |
428 | 인공지능 비전 연구실 | 최광남 | 소프트웨어 | 208관 (제2공학관) / 318호 | - | - |
429 | 철근콘크리트구조연구실 | - | - | 208관 (제2공학관) / 319호 | - | - |
430 | 도시건축연구실 | - | - | 208관 (제2공학관) / 320호 | - | - |
431 | 건축계획연구실/건축공간이론연구실 | 현창용 | 건축학 | 208관 (제2공학관) / 321호 | - | - |
432 | 건축에너지 설비연구실 | - | - | 208관 (제2공학관) / 322호 | - | - |
433 | 건축설비에너지연구실 | - | - | 208관 (제2공학관) / 350호 | - | - |
434 | RC구조연구실 | - | - | 208관 (제2공학관) / 401-2호 | - | - |
435 | 합성구조연구실/철근콘크리트구조연구실 | - | - | 208관 (제2공학관) / 401호 | - | - |
436 | 합성구조연구실 | - | - | 208관 (제2공학관) / 409호 | - | - |
437 | 인공지능 및 암호연구실 | 이준우 | 소프트웨어 | 208관 (제2공학관) / 415-1호 | - | - |
438 | 데이터사이언스&딥러닝실험실 | - | - | 208관 (제2공학관) / 415호 | - | - |
439 | 휴먼인터페이스연구실 | - | - | 208관 (제2공학관) / 417호 | - | - |
440 | 멀티미디어연구실 | - | - | 208관 (제2공학관) / 418호 | - | - |
서울캠퍼스 : 06974 서울특별시 동작구 흑석로 84
다빈치캠퍼스 : 17546 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4726