NO | 연구실명 | 책임교수 | 책임교수 소속 | 장소 | 전화번호 | 이메일 |
---|---|---|---|---|---|---|
401 | 순환경제기반 탄소중립 건축센터 | - | - | 208관 (제2공학관) / 110호 | - | - |
402 | 언어 인텔리전스 연구실 | 이환희 | AI학과 | 208관 (제2공학관) / 111호 | - | - |
403 | 첨단건설기술연구실 | - | - | 208관 (제2공학관) / 113호 | - | - |
404 | 건설경영시뮬레이션실 | - | - | 208관 (제2공학관) / 114호 | - | - |
405 | 건설경영 및 방재연구실 | - | - | 208관 (제2공학관) / 115호 | - | - |
406 | AI-Energy 다빈치실험실 | - | - | 208관 (제2공학관) / 121호 | - | - |
407 | 모빙시뮬레이터실 | - | - | 208관 (제2공학관) / 122호 | - | - |
408 | 순환경제기반 탄소중립 건축센터 | - | - | 208관 (제2공학관) / 126호 | - | - |
409 | 융합기술연구소 외 2개 | - | - | 208관 (제2공학관) / 174호 | - | - |
410 | 가상건설실험실(건설기술혁신연구실) | 박찬식 | 건축학 | 208관 (제2공학관) / 201호 | - | - |
411 | 순환경제기반탄소중립건축센터 건축환경시스템 연구실 | 문진우 | 건축학 | 208관 (제2공학관) / 203호 | - | - |
412 | 친환경건축연구센터 | 문진우 | 건축학 | 208관 (제2공학관) / | - | - |
413 | 건축환경계획연구실 | 문진우 | 건축학 | 208관 (제2공학관) / | - | - |
414 | 건물에너지 설비연구실 | 문진우 | 건축학 | 208관 (제2공학관) / | - | - |
415 | 예측적응건물제어연구실 | 문진우 | 건축학 | 208관 (제2공학관) / | - | - |
416 | 초지능건축환경연구실 | 문진우 | 건축학 | 208관 (제2공학관) / | - | - |
417 | 그린모델링 수도권 거점 플랫폼 | 문진우 | 건축학 | 208관 (제2공학관) / | - | - |
418 | 데이터리모델링연구실 | - | - | 208관 (제2공학관) / 214호 | - | - |
419 | 초지능통신네트워크연구실 | 조성래 | 소프트웨어 | 208관 (제2공학관) / 216-1호 | - | - |
420 | 초지능컴퓨팅연구실 | 조성래 | 소프트웨어 | 208관 (제2공학관) / 216-2호 | - | - |
서울캠퍼스 : 06974 서울특별시 동작구 흑석로 84
다빈치캠퍼스 : 17546 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4726