NO | 연구실명 | 책임교수 | 책임교수 소속 | 장소 | 전화번호 | 이메일 |
---|---|---|---|---|---|---|
381 | 발전전기연구실2 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 727호 | - | - |
382 | 스마트인프라엔지니어링 연구실 | 박종웅 | 사회기반시스템 | 207관 (봅스트홀) / 733호 | - | - |
383 | 도시계획연구실 | 김승남 | 사회기반시스템 | 207관 (봅스트홀) / 734호 | - | - |
384 | 교통공학연구실 | 김태완 | 사회기반시스템 | 207관 (봅스트홀) / 735호 | - | - |
385 | 스마트 도시설계 연구실 | 이정우 | 사회기반시스템 | 207관 (봅스트홀) / 736호 | - | - |
386 | 스마트 도시공학설계 및 분석연구실 | 김승남 | 사회기반시스템 | 207관 (봅스트홀) / 737호 | - | - |
387 | 국책산학연구실/도시설계연구실2 | 류중석 | 사회기반시스템 | 207관 (봅스트홀) / 738호 | - | - |
388 | 철근콘크리트구조연구실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 739호 | - | - |
389 | 항만 및 해양연구실/수공학연구실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 740호 | - | - |
390 | 합성구조연구실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 741호 | - | - |
391 | 건축설계연구실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 742호 | - | - |
392 | 건축공학연구실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 743호 | - | - |
393 | 제어 및 GPS 연구실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 752-1호 | - | - |
394 | 반도체소자연구실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 760호 | - | - |
395 | 마이크로파 무선 통신 연구실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 771호 | - | - |
396 | UTM실험실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / B102호 | - | - |
397 | 포장비파괴실험실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / B104호 | - | - |
398 | HES실험실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / B105호 | - | - |
399 | 순환경제기반 탄소중립 건축센터 | - | - | 208관 (제2공학관) / 104호 | - | - |
400 | 순환경제기반 탄소중립 건축센터 | - | - | 208관 (제2공학관) / 109호 | - | - |
서울캠퍼스 : 06974 서울특별시 동작구 흑석로 84
다빈치캠퍼스 : 17546 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4726