NO | 연구실명 | 책임교수 | 책임교수 소속 | 장소 | 전화번호 | 이메일 |
---|---|---|---|---|---|---|
361 | 수문기상 및 물순환연구실 | 전창현 | 사회기반시스템 | 207관 (봅스트홀) / 635호 | - | - |
362 | 지능로봇비전연구실 | 강훈 | 전자전기공학 | 207관 (봅스트홀) / 636호 | - | - |
363 | 광자소자 및 시스템 연구실 | 최우준/최영완 | 전자전기공학 | 207관 (봅스트홀) / 637호 | - | - |
364 | 전파 및 신호처리 연구실 | 이성욱 | 전자전기공학 | 207관 (봅스트홀) / 638호 | - | - |
365 | 도로 및 교통공학실험실 | 조윤호 | 사회기반시스템 | 207관 (봅스트홀) / 640호 | - | - |
366 | 공정시스템 및 안전공학 연구실 | 이철진 | 화학공학 | 207관 (봅스트홀) / 642호 | - | - |
367 | 공정시스템 및 안전공학 실험실 | 이철진 | 화학공학 | 207관 (봅스트홀) / 643호 | - | - |
368 | 고집적소자 및 VLSI 설계실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 650호 | - | - |
369 | 회로 및 전자파 실험실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 654-1호 | - | - |
370 | 통신 및 부호이론 연구실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 674호 | - | - |
371 | 인공지능 및 메모리응용연구실 | 심용 | 전자전기공학 | 207관 (봅스트홀) / 706호 | - | - |
372 | 제어 및 로봇SLAM연구실 | 심덕선 | 전자전기공학 | 207관 (봅스트홀) / 707호 | - | - |
373 | 바이오포토닉스 이미징 연구실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 711호 | - | - |
374 | 전기에너지응용연구실 | 노종석 | 전자전기공학 | 207관 (봅스트홀) / 712호 | - | - |
375 | 건설경영정보연구실 | 김경주 | 사회기반시스템 | 207관 (봅스트홀) / 713호 | - | - |
376 | 마이크로/나노기계시스템연구실 | 백창욱 | 전자전기공학 | 207관 (봅스트홀) / 714호 | - | - |
377 | 반도체소자연구실 | 송상헌/권혁인 | 전자전기공학 | 207관 (봅스트홀) / 715호 | - | - |
378 | 자율지능네트워크연구실 | 이정륜 | 전자전기공학 | 207관 (봅스트홀) / 716호 | - | - |
379 | 저전력SoC연구실 | 이우주 | 전자전기공학 | 207관 (봅스트홀) / 717호 | - | - |
380 | 제어공학연구실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 718호 | - | - |
서울캠퍼스 : 06974 서울특별시 동작구 흑석로 84
다빈치캠퍼스 : 17546 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4726