NO | 연구실명 | 책임교수 | 책임교수 소속 | 장소 | 전화번호 | 이메일 |
---|---|---|---|---|---|---|
341 | 지구환경 및 힐텍연구실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 574호 | - | - |
342 | 차세대 전자 소자 및 소재 연구실 | 고중혁 | 전자전기공학 | 207관 (봅스트홀) / 605-2호 | - | - |
343 | 안테나 집적 및 융합회로 연구실 | 이한림 | 전자전기공학 | 207관 (봅스트홀) / 606-1호 | - | - |
344 | 마이크로파밀리미터파연구실 | 임성준 | 전자전기공학 | 207관 (봅스트홀) / 606-2호 | - | - |
345 | 회로 및 전자파 실험실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 608호 | - | - |
346 | 이동통신연구실 | 조용수 | 전자전기공학 | 207관 (봅스트홀) / 610호 | - | - |
347 | 통신 및 인공지능 연구실 | 이정우 | 전자전기공학 | 207관 (봅스트홀) / 611호 | - | - |
348 | 고성능시스템 구조연구실 | 김준성 | 전자전기공학 | 207관 (봅스트홀) / 612호 | - | - |
349 | 전력전자 연구실 | 곽상신 | 전자전기공학 | 207관 (봅스트홀) / 613호 | - | - |
350 | 지능형무선시스템연구실 | 정진곤 | 전자전기공학 | 207관 (봅스트홀) / 614호 | - | - |
351 | 전파 및 광파공동연구실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 615호 | - | - |
352 | 유비쿼터스컴퓨팅연구실 | 박세현 | 전자전기공학 | 207관 (봅스트홀) / 616호 | - | - |
353 | 시각 및 지능시스템연구실 | 백준기 | 영상학 | 207관 (봅스트홀) / 617호 | - | - |
354 | 전자소자 및 디스플레이 연구실 | 박성규 | 전자전기공학 | 207관 (봅스트홀) / 619호 | - | - |
355 | 시각형인지연구실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 620호 | - | - |
356 | 반도체소자 및 시스템 연구실 | 송상헌/권혁인 | 전자전기공학 | 207관 (봅스트홀) / 622호 | - | - |
357 | 모빌리티시스템 및 제어연구실 | 전웅선 | 전자전기공학 | 207관 (봅스트홀) / 623호 | - | - |
358 | 차세대 나노 광전소자 연구실 | 남궁석 | 전자전기공학 | 207관 (봅스트홀) / 624호 | - | - |
359 | 에너지소비패턴 및 IoT 연구실 | 박세현 | 전자전기공학 | 207관 (봅스트홀) / 626호 | - | - |
360 | 아날로그회로설계연구실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 630호 | - | - |
서울캠퍼스 : 06974 서울특별시 동작구 흑석로 84
다빈치캠퍼스 : 17546 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4726