NO | 연구실명 | 책임교수 | 책임교수 소속 | 장소 | 전화번호 | 이메일 |
---|---|---|---|---|---|---|
321 | 화학신소재공업화학실험실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 521호 | - | - |
322 | 연성소재나노구조실험실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 522호 | - | - |
323 | 촉매 및 반응공학실험실 | 안솔 | 화학공학 | 207관 (봅스트홀) / 523호 | - | - |
324 | 화공환경실험실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 524호 | - | - |
325 | 미세액적용액공정연구실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 527호 | - | - |
326 | 고분자나노재료연구실 | 박주현 | 화학공학 | 207관 (봅스트홀) / 529호 | - | - |
327 | 계면/표면공학연구실 | 우상혁 | 화학공학 | 207관 (봅스트홀) / 530호 | - | - |
328 | 광/전기화학연구실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 531호 | - | - |
329 | 빅데이터 및 인공지능연구실 | 박호현 | 전자전기공학 | 207관 (봅스트홀) / 536호 | - | - |
330 | 회로설계 및 시스템 연구실 | 백광현/심용/이우주 | 전자전기공학 | 207관 (봅스트홀) / 537호 | - | - |
331 | 고온파괴역학연구실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 539호 | - | - |
332 | 응용동역학연구실 | 석종원 | 기계공학 | 207관 (봅스트홀) / 540호 | - | - |
333 | 차세대 전력망 연구실 | 장재원 | 에너지시스템공학 | 207관 (봅스트홀) / 541호 | - | - |
334 | 환경공학분석실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 553-2호 | - | - |
335 | 구조균열모니터링연구실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 553호 | - | - |
336 | 지반환경실험실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 554-1호 | - | - |
337 | 미세유체역학 BIO MEMS 연구실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 556-1호 | - | - |
338 | 마이크로시스템연구실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 557-2호 | - | - |
339 | 연소공학연구실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 557호 | - | - |
340 | 신소재응용시스템설계연구실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 558-1호 | - | - |
서울캠퍼스 : 06974 서울특별시 동작구 흑석로 84
다빈치캠퍼스 : 17546 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4726