NO | 연구실명 | 책임교수 | 책임교수 소속 | 장소 | 전화번호 | 이메일 |
---|---|---|---|---|---|---|
281 | 에너지/분리소재연구실 | 이평수 | 화학공학 | 207관 (봅스트홀) / 338호 | - | - |
282 | 나노바이오 포토닉스연구실1 | 주재범 | 화학 | 207관 (봅스트홀) / 403호 | - | - |
283 | 나노바이오 포토닉스연구실2 | 주재범 | 화학 | 207관 (봅스트홀) / 404호 | - | - |
284 | 일반물리실험실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 405호 | - | - |
285 | 화공분석실험실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 406호 | - | - |
286 | 연성소재 나노구조 연구실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 409호 | - | - |
287 | 화학신소재 기초실험실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 410호 | - | - |
288 | 나노반도체실험실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 411호 | - | - |
289 | 반도체공정실험실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 412호 | - | - |
290 | 지능형영상처리연구실 | 유성욱 | 전자전기공학 | 207관 (봅스트홀) / 413-1호 | - | - |
291 | 마이크로웨이브회로 및 시스템 연구실 | 백동현 | 전자전기공학 | 207관 (봅스트홀) / 413호 | - | - |
292 | 테라헤르츠 및 나노소자연구실 | 최근창 | 전자전기공학 | 207관 (봅스트홀) / 415호 | - | - |
293 | 통신 및 신호처리실험실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 416호 | - | - |
294 | 전력계통연구실 | 문운철 | 전자전기공학 | 207관 (봅스트홀) / 417호 | - | - |
295 | 생성적 인공지능 연구실 | 이민혁 | 전자전기공학 | 207관 (봅스트홀) / 418호 | - | - |
296 | 초고주파측정 및 실험실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 419호 | - | - |
297 | 플라즈마응용연구실 | 김창일 | 전자전기공학 | 207관 (봅스트홀) / 420호 | - | - |
298 | 전기기기 실험실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 421호 | - | - |
299 | 전기전자소자 및 디스플레이 연구실 | 박성규 | 전자전기공학 | 207관 (봅스트홀) / 424호 | - | - |
300 | 차세대반도체 소자 연구실 | 김민휘 | 전자전기공학 | 207관 (봅스트홀) / 425호 | - | - |
서울캠퍼스 : 06974 서울특별시 동작구 흑석로 84
다빈치캠퍼스 : 17546 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4726