NO | 연구실명 | 책임교수 | 책임교수 소속 | 장소 | 전화번호 | 이메일 |
---|---|---|---|---|---|---|
241 | 기초기계공학실험실3 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 218호 | - | - |
242 | 기초기계공학실험실1 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 219호 | - | - |
243 | 유연소자 및 나노역학 연구실 | 황병일 | 융합공학 | 207관 (봅스트홀) / 221호 | - | - |
244 | 원자력시뮬레이터실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 222호 | - | - |
245 | 지능형메카트로닉스 및 로봇연구실 | 김태형 | 기계공학 | 207관 (봅스트홀) / 229호 | - | - |
246 | 산업인공지능연구실 | 이수영 | 기계공학 | 207관 (봅스트홀) / 233-1호 | - | - |
247 | 멀티스케일에너지소자연구실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 233-2호 | - | - |
248 | 나노광융합바이오의료진단 연구센터(ERC) | 주재범 | 화학 | 207관 (봅스트홀) / 233호 | - | - |
249 | 열전달연구실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 260호 | - | - |
250 | 메카트로닉스연구실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 261호 | - | - |
251 | 전산유체연구실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 262호 | - | - |
252 | 멀티스케일열공학연구실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 265-1호 | - | - |
253 | 멀티스케일열공학연구실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 265호 | - | - |
254 | 발전전기실험실(고전압전력전자 연구실) | 류홍제 | 에너지시스템공학 | 207관 (봅스트홀) / 306호 | - | - |
255 | 발전기계연구실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 307-1호 | - | - |
256 | 발전전기연구실(제어 시스템 기술 연구실) | 김원희 | 에너지시스템공학 | 207관 (봅스트홀) / 307호 | - | - |
257 | 신연소에너지연구실 | 김정환 | 에너지시스템공학 | 207관 (봅스트홀) / 308-2호 | - | - |
258 | 발전기계실험실 | - | - | 207관 (봅스트홀) / 308호 | - | - |
259 | 수리 및 해안연구실2 | 조원철 | 사회기반시스템 | 207관 (봅스트홀) / 309-2호 | - | - |
260 | 수리 및 해안연구실 | 조원철 | 사회기반시스템 | 207관 (봅스트홀) / 309호 | - | - |
서울캠퍼스 : 06974 서울특별시 동작구 흑석로 84
다빈치캠퍼스 : 17546 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4726