NO | 출원번호 | 등록번호 | 기술명 | 발명자 | 법적상태 |
---|---|---|---|---|---|
1301 | 1020220004185 | 1027619280000 | 이미지 인식 프로세스 기반 건설현장 사고 예측 시스템 및 예측방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
1302 | 1020240118846 | 1027609920000 | 이상 탐지를 위한 변형 이미지 생성 방법 및 이를 수행하기 위한 컴퓨팅 장치 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
1303 | 1020210124071 | 1027544790000 | 디메틸칼콘 유도체를 포함하는 대사질환 예방 또는 치료용 조성물 | 서울대학교산학협력단,서울대학교병원,중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
1304 | 1020240028422 | 1027547450000 | 바이오 약물의 경구전달용 페길화 인지질 구조 흡수 증진제 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
1305 | 1020210149757 | 1027562110000 | 카뎁신 B 검출용 신규한 펩타이드 및 이의 용도 | 중앙대학교 산학협력단,대구대학교 산학협력단 | 등록 |
1306 | 1020210149756 | 1027562080000 | 카뎁신 B 검출용 펩타이드 | 중앙대학교 산학협력단,대구대학교 산학협력단 | 등록 |
1307 | 1020220126563 | 1027584290000 | 적색 색각이상을 이용한 아밀로이드-펫 양성 예측 시스템 및 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
1308 | 1020210016975 | 1027594710000 | 오보뮤코이드에 특이적으로 결합하는 펩타이드 및 이의 용도 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
1309 | 1020220176636 | 1027595880000 | 수동 빔포밍 네트워크 기반의 RF 에너지 하베스터 및 RF 에너지 하베스팅 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
1310 | 1020230003117 | 1027596790000 | 3상 전압원 인버터의 제어 장치 및 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
1311 | 1020220073205 | 1027608240000 | 군사용 로봇의 가변식 주행 어셈블리 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
1312 | 1020220179023 | 1027303680000 | 2-D 스케일러블 레이더용 고집적 송수신 공유 배열 안테나 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
1313 | 1020220138223 | 1027300670000 | 영구 자석 동기 전동기의 위치 추적을 위한 제어 방법 및 제어 시스템 | 한양대학교 산학협력단,중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
1314 | 1020210147719 | 1027544940000 | 락토코커스 중앙젠시스를 포함하는 피부 손상 예방 또는 치료용 조성물 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
1315 | 1020220048309 | 1027542820000 | D2D 네트워크에서 비례 공정 스케줄링 및 에너지 효율성의 학습 기반 공동 최적화 방법 및 장치 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
1316 | 1020210076132 | 1027536400000 | 딥러닝 기반 병변 분류 방법 및 장치 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
1317 | 1020230143060 | 1027524920000 | 쌍을 이루는 변압기를 사용하는 DC-DC 컨버터 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
1318 | 1020220018335 | 1027542830000 | 스마트 에너지 거래 시스템 및 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
1319 | 1020220102857 | 1027521990000 | 약물전달시스템으로서의 안구 주입형 마이크로젤 및 이를 포함하는 하이드로젤 | 서울대학교병원,아주대학교산학협력단,중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
1320 | 1020220021347 | 1027538970000 | 신축성 실리콘 복합고무 구조체 및 이의 제조방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
서울캠퍼스 : 06974 서울특별시 동작구 흑석로 84
다빈치캠퍼스 : 17546 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4726