NO | 출원번호 | 등록번호 | 기술명 | 발명자 | 법적상태 |
---|---|---|---|---|---|
2971 | 1020220148812 | 1027000240000 | 동맥경화반의 심혈관질환 예측 마커 및 이를 이용한 심혈관질환 발생 예측 방법 | 중앙대학교 산학협력단,서울대학교병원 | 등록 |
2972 | 1020220037482 | 1027000000000 | 2'-푸코실락토오스 및 디푸코실락토오스의 생산을 위한 재조합 벡터 및 이를 이용한 생산 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2973 | 1020230056528 | 1027009640000 | 비디오 내 객체의 동작 분류 장치 및 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2974 | 1020210145229 | 1027018980000 | 바이오 복합체 및 이의 제조방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2975 | 1020170012665 | 1027019700000 | 멜라토닌을 포함하는 정원줄기세포의 동결보존용 조성물 및 이를 이용한 정원줄기세포의 동결보존 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2976 | 1020200038229 | 1027022710000 | 주파수 추정 장치 및 방법 | 한국전력공사,중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2977 | 1020220173091 | 1027035700000 | 희토류 저감형 영구자석 동기전동기 및 그의 제조 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2978 | 1020220004884 | 1027047620000 | 금속 할라이드 콜로이달 나노입자 및 이의 제조방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2979 | 1020210161597 | 1027052590000 | 수박 덩굴쪼김병균 race 1 저항성 개체 선발용 마커 및 이의 이용 | 중앙대학교 산학협력단,대한민국(농촌진흥청장) | 등록 |
2980 | 1020220021506 | 1027057610000 | 클라우드 컴퓨팅을 이용한 구조물 모니터링용 스마트 IoT센서 데이터 전처리 방법, 및 딥러닝 기반 이상치 감지 자동화시스템 | 중앙대학교 산학협력단,반석안전주식회사 | 등록 |
서울캠퍼스 : 06974 서울특별시 동작구 흑석로 84
다빈치캠퍼스 : 17546 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4726