NO | 출원번호 | 등록번호 | 기술명 | 발명자 | 법적상태 |
---|---|---|---|---|---|
2511 | 1020200149000 | 1024029740000 | 바람 에너지 활용 타입 에너지 수확 장치 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2512 | 1020200105213 | 1024032110000 | 퍼옥시레독신 4를 이용한 포유동물의 산자수 예측용 조성물 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2513 | 1020210019672 | 1024027770000 | 줄꼬임공압 엔진을 이용한 하이브리드 공압인공근육 유닛 및 그 작동방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2514 | 1020200025540 | 1024030400000 | 초음파 투사평면 지시표식을 가진 카테터 및 그를 포함하는 초음파 검사 시스템 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2515 | 1020200175514 | 1024027760000 | 곡선형 레버를 갖는 가변 중력보상모듈 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2516 | 1020200069042 | 1024062170000 | 응축방지 피씨알 튜브 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2517 | 1020200061051 | 1024064520000 | 컴파운드 K 및 루테인을 포함하는 황반변성 예방, 개선 또는 치료용 조성물 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2518 | 1020200151766 | 1024063950000 | 백미 또는 현미의 원산지 판별용 바이오마커 및 이를 이용한 원산지 판별방법 | 이화여자대학교 산학협력단,서울대학교산학협력단,중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2519 | 1020200095794 | 1024078450000 | 고감도 당 측정 센서 및 이의 제조 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2520 | 1020210011672 | 1024079700000 | 지능형 시멘트 기반 센서 장치 및 이를 포함하는 전기 저항 계측 시스템 | 세종대학교산학협력단,중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
서울캠퍼스 : 06974 서울특별시 동작구 흑석로 84
다빈치캠퍼스 : 17546 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4726