NO | 출원번호 | 등록번호 | 기술명 | 발명자 | 법적상태 |
---|---|---|---|---|---|
2411 | 1020190177099 | 1022763690000 | 3차원 포인트 클라우드 신뢰도 판단 시스템 및 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2412 | 1020190069443 | 1022764410000 | 정류기 제어 시스템 및 제어 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2413 | 1020190159651 | 1022767800000 | 이차 전지 또는 연료 전지의 수명을 예측하는 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2414 | 1020190170007 | 1022785830000 | 모바일 기기에서의 상황정보를 기반으로 한 파일 입출력 관리 시스템 및 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2415 | 1020190133065 | 1022789150000 | 다공성 하이드로겔을 유효성분으로 함유하는 위 체류 및 약물 방출 제어형 경구용 제제 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2416 | 1020190094840 | 1022790940000 | 이송판 및 이를 이용한 마이크로 소자의 배열 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2417 | 1020200172777 | 1022790690000 | 일 방향의 주름 구조를 갖는 투명 신축 구조체 및 그 제조 방법 | 한국과학기술연구원,중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2418 | 1020190040521 | 1022793220000 | 다중 진단 및 치료 카테터와 이를 포함하는 카테터 시스템 | 한양대학교 산학협력단,중앙대학교 산학협력단,고려대학교 산학협력단,한국과학기술원 | 등록 |
2419 | 1020190170005 | 1022802980000 | 애플리케이션 사용 패턴 분석에 기초한 메모리 관리 시스템 및 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2420 | 1020190129414 | 1022802910000 | 검출정보별 신경망 분석을 실시하여 파킨슨 환자 및 족관절염 환자를 식별하는 장치 및 방법 | 단국대학교 산학협력단,중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
서울캠퍼스 : 06974 서울특별시 동작구 흑석로 84
다빈치캠퍼스 : 17546 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4726