| NO | 출원번호 | 등록번호 | 기술명 | 발명자 | 법적상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2131 | 1020170102612 | 1019911740000 | 미생물 포집 및 파쇄 장치 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 2132 | 1020170074039 | 1019915630000 | 도파민 검출용 센서 및 이의 제조 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 2133 | 1020160042406 | 1019945150000 | 우결핵 진단용 스트립 및 이를 이용한 우결핵 진단 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 2134 | 1020170138423 | 1019942660000 | 유방암 진단용 조성물 및 이의 용도 | 중앙대학교 산학협력단,이화여자대학교 산학협력단 | 등록 |
| 2135 | 1020180000397 | 1019965510000 | 음성인식 및 대본을 이용하는 자막 생성 장치 및 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 2136 | 1020180041850 | 1019985180000 | CaSIR1 유전자 및 이를 이용한 식물체의 건조 스트레스 저항성 증진방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 2137 | 1020160148604 | 1019982200000 | 3차원 조립블록형 인-플레인 박막구조를 가지는 열전소자 모듈 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 2138 | 1020170169076 | 1019982210000 | 다중 D2D 클러스터 멀티캐스트 통신을 위한 자원 할당 방법 및 그 장치 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 2139 | 1020170177826 | 1019990060000 | 세균성 벼흰잎마름병균의 OprXBo 단백질 및 이의 용도 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
| 2140 | 1020180000851 | 1019988390000 | 이미지 기반 임베디드 무선 센서 네트워크를 위한 데이터 압축 시스템 및 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
서울캠퍼스 : 06974 서울특별시 동작구 흑석로 84
다빈치캠퍼스 : 17546 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4726
