NO | 출원번호 | 등록번호 | 기술명 | 발명자 | 법적상태 |
---|---|---|---|---|---|
2081 | 1020180040013 | 1020662080000 | LGI3 또는 LGI3 유래 펩타이드를 유효성분으로 포함하는 건선 예방, 치료, 또는 개선용 조성물 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2082 | 1020180067315 | 1020661570000 | 다중 레이블 패턴 분류를 위한 특징 하위 집합 생성 방법 및 그 장치 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2083 | 1020180010249 | 1020662690000 | 이산화탄소 환원용 전극의 제조방법, 이를 이용하여 제조된 이산화탄소 환원용 전극 및 이를 포함하는 이산화탄소 환원 장치 | 중앙대학교 산학협력단,서울대학교산학협력단,숭실대학교산학협력단 | 등록 |
2084 | 1020180113584 | 1020667990000 | 온도감응성 물 펌프 시스템 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2085 | 1020180060835 | 1020688950000 | CNT/고분자 복합체 및 이의 제조방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2086 | 1020160103678 | 1020685780000 | 세포전달을 위한 다공성 마이크로스피어 및 이의 제조방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2087 | 1020180089619 | 1020686760000 | 다중 계층 엣지 컴퓨팅에서 패턴 식별을 이용하여 실시간으로 작업을 스케쥴링 하는 방법 및 그 시스템 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2088 | 1020130071260 | 1020689920000 | 렌즈 캘리브레이션 방법 및 영상 복원 방법 | 삼성전자주식회사,중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2089 | 1020180112877 | 1020705140000 | 호신용 방패 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2090 | 1020180081524 | 1020715560000 | 광폭의 다중모드 도파로 기반 공진기 및 공진기 센서 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
서울캠퍼스 : 06974 서울특별시 동작구 흑석로 84
다빈치캠퍼스 : 17546 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4726