NO | 출원번호 | 등록번호 | 기술명 | 발명자 | 법적상태 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 1020170165295 | 1020252720000 | 광섬유 센서 시스템 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2022 | 1020180019869 | 1020258170000 | 인조혈관 및 그 패키지 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2023 | 1020180036501 | 1020258190000 | 사용자 생성 콘텐츠의 동적 용어 식별 체계 구축 장치 및 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2024 | 1020170171320 | 1020258150000 | 저부조 모델링 장치 및 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2025 | 1020180036540 | 1020258130000 | 사건 흐름 정보를 제공하기 위한 연대순 정보 기반 큐레이션 장치 및 그것의 제어방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2026 | 1020170040243 | 1020258050000 | 문서 유사도 분석 장치 및 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2027 | 1020180041848 | 1020284980000 | 고추 녹광품종 유래 E3 ligase인 CaASRF1 및 이를 이용한 식물체의 건조 스트레스 저항성 증진방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2028 | 1020170077672 | 1020284720000 | 항염증 활성을 갖는 감미 단백질 브라제인 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2029 | 1020180027947 | 1020285300000 | 박막의 열전특성 측정 키트 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2030 | 1020170181039 | 1020295570000 | 개인 맞춤형 교통 경로 제공 방법 및 장치 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
서울캠퍼스 : 06974 서울특별시 동작구 흑석로 84
다빈치캠퍼스 : 17546 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4726