NO | 출원번호 | 등록번호 | 기술명 | 발명자 | 법적상태 |
---|---|---|---|---|---|
1701 | 1020150127461 | 1017302530000 | 탄성튜브형 에너지 수확 장치 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
1702 | 1020140170633 | 1017311520000 | 다래순 추출물 또는 이의 분획물을 유효성분으로 함유하는 항당뇨 조성물 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
1703 | 1020160100627 | 1017324140000 | 미세버블의 고농도화 장치 및 미세버블의 고농도화 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
1704 | 1020150085325 | 1017332880000 | 방향정보를 이용한 객체 검출기 생성 방법, 이를 이용한 객체 검출 장치 및 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
1705 | 1020150145359 | 1017333020000 | 수박 흰가루병 저항성 개체 판별용 분자 마커 및 이의 이용 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
1706 | 1020150145360 | 1017333030000 | 수박 종자 크기 판별용 분자 마커 및 이의 이용 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
1707 | 1020160018402 | 1017333450000 | 색 전달 장치 및 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
1708 | 1020160033283 | 1017343770000 | 핵산 추출키트 및 이를 이용한 핵산 추출방법 | 중앙대학교 산학협력단,재단법인 바이오나노헬스가드연구단 | 등록 |
1709 | 1020150190115 | 1017352170000 | 복제 공정 및 금속 전사 효과를 이용한 와이어 그리드 편광자 제작 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
1710 | 1020160019934 | 1017350720000 | 토목 시설물의 사업기획단계 환경 부하량 산정 장치 및 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
서울캠퍼스 : 06974 서울특별시 동작구 흑석로 84
다빈치캠퍼스 : 17546 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4726