NO | 출원번호 | 등록번호 | 기술명 | 발명자 | 법적상태 |
---|---|---|---|---|---|
1651 | 1020150190093 | 1017229980000 | 니트로벤조사디아졸-댄실 화합물을 이용한 수분 함량 변화에 따른 황화 이온 및 아지드 이온 검출용 조성물, 및 이를 포함하는 스트립 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
1652 | 1020150167452 | 1017237500000 | 적외선 스텔스 장치 및 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
1653 | 1020140181344 | 1017239590000 | 락토코커스 라피노락티스를 유효성분으로 포함하는 숙취개선용 식품조성물 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
1654 | 1020150171580 | 1017242120000 | 인트라 모드 결정 방법 및 장치 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
1655 | 1020150129111 | 1017249000000 | 회전형 에너지 수확 장치 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
1656 | 1020130092677 | 1017247900000 | 개량 대금 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
1657 | 1020130092147 | 1017247890000 | 악기용 울림통 및 이를 구비하는 개량해금 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
1658 | 1020160089949 | 1017253740000 | 생체분자 및/또는 약물이 고정되어 있는 천연고분자 기반 섬유 패치 및 그 제조방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
1659 | 1020160027679 | 1017267540000 | 연속 근사 레지스터 아날로그 디지털 컨버터 | 중앙대학교 산학협력단 | 소멸 |
1660 | 1020160082370 | 1017270910000 | 브릴루앙 동적 격자의 주파수 영역 반사 측정을 이용한 분포형 광섬유 센서 장치 및 그 센싱방법 | 한국광기술원,중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
서울캠퍼스 : 06974 서울특별시 동작구 흑석로 84
다빈치캠퍼스 : 17546 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4726