NO | 출원번호 | 등록번호 | 기술명 | 발명자 | 법적상태 |
---|---|---|---|---|---|
2521 | 1020200061424 | 1024343830000 | 매스틱 검을 유효성분으로 함유하는 항바이러스 조성물 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2522 | 1020210016137 | 1024344190000 | 다점 마커 및 스테레오 비전을 이용한 정밀 3D 스캔 장치 및 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2523 | 1020190132626 | 1024352740000 | 약물전달시스템으로서의 안구 주입형 마이크로젤 및 이를 포함하는 하이드로젤 | 서울대학교병원,중앙대학교 산학협력단,아주대학교산학협력단 | 등록 |
2524 | 1020200079326 | 1024356390000 | 탈기장치와 초음파를 이용한 고농도 초미세버블 생성장치 및 생성방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2525 | 1020200047188 | 1024357350000 | 질화막에 대한 선택성이 우수한 식각액 조성물 | 현대비씨엔지니어링(주),중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2526 | 1020200161234 | 1024356380000 | 다공성 유기 중합체와 이의 제조 방법, 및 이를 포함하는 페로브스카이트 태양전지 | 중앙대학교 산학협력단,한국외국어대학교 연구산학협력단 | 등록 |
2527 | 1020200094918 | 1024370600000 | 적층형 스택 구조를 가진 수소 압축기 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2528 | 1020200159461 | 1024370630000 | 실내 냉방을 위한 적응형 최적 온도 제어 방법 및 시스템 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2529 | 1020200084580 | 1024367520000 | 딥러닝 기반 연기 및 화재 검출 방법 및 그 장치 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2530 | 1020200187602 | 1024379850000 | 클리노스탯 및 이에 사용되는 배양디쉬 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2531 | 1020200175515 | 1024386460000 | 의복 고속착용을 위한 와이어 자동 다이얼장치 및 그 작동방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2532 | 1020200137667 | 1024386470000 | 단일가속도와 변형률을 이용한 구조물변위측정시스템 및 변위측정방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2533 | 1020200139829 | 1024400310000 | 축열 기능을 가진 바닥 난방 장치 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2534 | 1020200145319 | 1024399730000 | 감성이 반영되는 이미지 묘사 장치 및 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2535 | 1020200083760 | 1024413120000 | 키누렌산을 포함하는 지방간 질환의 예방 또는 치료용 조성물 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2536 | 1020200169184 | 1024425300000 | 창호 일체형 집광 장치 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2537 | 1020200091909 | 1024424970000 | 샴 네트워크 기반 동일 객체 재인식 방법 및 그 장치 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2538 | 1020200100901 | 1024425020000 | 시료 농축용 카트리지 | 중앙대학교 산학협력단,재단법인 바이오나노헬스가드연구단 | 등록 |
2539 | 1020200043257 | 1024428910000 | 인공 신경망의 웨이트 갱신 시스템 및 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2540 | 1020200027200 | 1024444490000 | 분산 병렬 딥러닝 시스템, 서버 및 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
서울캠퍼스 : 06974 서울특별시 동작구 흑석로 84
다빈치캠퍼스 : 17546 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4726