NO | 출원번호 | 등록번호 | 기술명 | 발명자 | 법적상태 |
---|---|---|---|---|---|
2481 | 1020200149000 | 1024029740000 | 바람 에너지 활용 타입 에너지 수확 장치 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2482 | 1020200105213 | 1024032110000 | 퍼옥시레독신 4를 이용한 포유동물의 산자수 예측용 조성물 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2483 | 1020210019672 | 1024027770000 | 줄꼬임공압 엔진을 이용한 하이브리드 공압인공근육 유닛 및 그 작동방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2484 | 1020200025540 | 1024030400000 | 초음파 투사평면 지시표식을 가진 카테터 및 그를 포함하는 초음파 검사 시스템 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2485 | 1020200175514 | 1024027760000 | 곡선형 레버를 갖는 가변 중력보상모듈 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2486 | 1020200069042 | 1024062170000 | 응축방지 피씨알 튜브 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2487 | 1020200061051 | 1024064520000 | 컴파운드 K 및 루테인을 포함하는 황반변성 예방, 개선 또는 치료용 조성물 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2488 | 1020200151766 | 1024063950000 | 백미 또는 현미의 원산지 판별용 바이오마커 및 이를 이용한 원산지 판별방법 | 이화여자대학교 산학협력단,서울대학교산학협력단,중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2489 | 1020200095794 | 1024078450000 | 고감도 당 측정 센서 및 이의 제조 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2490 | 1020210011672 | 1024079700000 | 지능형 시멘트 기반 센서 장치 및 이를 포함하는 전기 저항 계측 시스템 | 세종대학교산학협력단,중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2491 | 1020200170775 | 1024091540000 | 동일 대역 전이중 방식의 다중 안테나 및 이를 포함하는 송수신 장치 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2492 | 1020200098590 | 1024093300000 | 수박 과실썩음병균의 CmpAc 단백질 및 이의 용도 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2493 | 1020200114025 | 1024107730000 | 수열합성 공정 기반 고순도 바나듐 다이옥사이드의 제조 방법 및 상기 방법에 의해 제조되는 고순도 바나듐 다이옥사이드 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2494 | 1020200064957 | 1024124640000 | 피씨알 장치 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2495 | 1020200115327 | 1024134510000 | 안테나 어레이용 온보드 보정회로 및 이를 포함하는 안테나 시스템 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2496 | 1020200073340 | 1024133680000 | 자발적 백신 이상사례 보고의 시간적 변동시점 분석시스템 및 분석방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2497 | 1020200109039 | 1024139510000 | 파동 에너지를 이용한 마이크로 칩의 배열을 이용한 디스플레이 모듈의 제작 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2498 | 1020200164337 | 1024147620000 | 레이저를 이용한 웨어러블 튜브형 집전체 및 디바이스 제작방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2499 | 1020200111032 | 1024147610000 | 무선조정 공 회수기 및 그 작동방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2500 | 1020210163283 | 1024164640000 | LGK974를 포함하는 염증성 신장질환 예방 또는 치료용 조성물 | 중앙대학교 산학협력단,의료법인 명지의료재단 | 등록 |
서울캠퍼스 : 06974 서울특별시 동작구 흑석로 84
다빈치캠퍼스 : 17546 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4726